Тензодатчик CAS BCL-2
Запчасть предназначена для | весов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тензодатчика | Консольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка (НПВ) | 2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | CAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность | 0.03 — 0.03 % НПВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Алюминиевый сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания DC | 10 — 10 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное напряжение питания DC | 15 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивле
Узнать стоимость и срок поставки
Описание товара• Низкопрофильный Кабель _x000D_ _x000D_4 х жильный в ПВХ оплетке _x000D_ _x000D_Характеристики
Важная информацияВсе информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара. Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер. Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано. Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
|