Тензодатчик Zemic 1P-100-WP-0,03-15kg
Тип тензодатчика | Мини-сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка (НПВ) | 15 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Zemic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность | -0.03 — 0.03 % НПВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Алюминиевый сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания DC | 10 — 10 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление изоляции | 3000 МОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное сопротивление | 1060 — 1080 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное
Узнать стоимость и срок поставки
Описание товараХарактеристики
Важная информацияВсе информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара. Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер. Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано. Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
|