Тензодатчик Zemic NН7-100kg
Тип тензодатчика | Крутящего момента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка (НПВ) | 100 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Zemic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс точности | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность | -0.3 — 0.3 % НПВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Сталь с покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания DC | 5 — 10 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление изоляции | 5000 МОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное сопротивление
Показать описание
Узнать стоимость и срок поставки
Описание товараХарактеристики
Важная информацияВсе информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара. Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер. Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано. Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
|