Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

 
		| Тип запчасти | Реле | 
| Заказ кратно | 1 | 
| Минимальный заказ | 1 | 
| Производитель | Wago | 
| Вес | 0 кг | 
Технические данные
Схема управления:
| Nominal input voltage UN | DC 24 V | 
| Input voltage range | ±30 % | 
| Nominal input current at UN | 18 mA | 
| Time range | adjustable: 0,01 … 0,1 s; 0,1 … 1 s; 1 … 10 s; 10 … 100 s; 1 … 10 min; 10 … 100 min; 1 … 10 h; 10 … 100 h | 
| Время сброса | 50 ms | 
| Control input pulse length | 10 ms | 
| Functions | On- and off-delay,with control input On-delay and single-shot leading edge On-delay and single-shot leading edge with control input Single-shot leading and trailing edge with control input Pulse sequence evaluation with control input Repeat cycle timer, pulse start Repeat cycle timer, interval start, control input | 
Цепь нагрузки:
| Number of changeover/switchover contacts | 1 | 
| Contact material (relay) | AgSnO2 | 
| Limiting continuous current | 6 A | 
| Max. make current (resistive) | (AC) 20 A / 0,02 s | 
| Max. switching voltage | AC 250 V | 
| Max. switching power (resistive) | AC 1500 VA; DC see load limit curve | 
| Switching capacity | AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V | 
| Recommended minimum load | 10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA | 
| Время срабатывания (тип.) | 15 ms | 
| Время возврата | 25 ms | 
| Время дребезга (тип.) | 3,5 ms | 
| Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 50 x 103 switching operations | 
| Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C) | 5 x 106 switching operations | 
| Digital output (DO) | UN - 1 V ; 100 mA | 
Signaling
| Индикация состояния | Желтый светодиод | 
Защита и безопасность:
| Номинальное напряжение | 250 V | 
| Номинальное импульсное напряжение | 4 kV | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min) | 4 kVrms | 
| Dielectric strength open contact (AC, 1 min) | 1 kVrms | 
| Степень защиты | IP20 | 
Данные соединения
| Технология соединения | Push-in CAGE CLAMP® | 
| Размеры одножильных проводников | 0,34 … 2,5 mm? / 22 … 14 AWG | 
| Тонкие многожильные проводники | 0,34 … 2,5 mm? / 22 … 14 AWG | 
| Длина снятия изоляции | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch | 
Geometrical Data
| Ширина | 6 mm / 0.236 inch | 
| Высота от верхнего края DIN-рейки | 97,8 mm / 3.85 inch | 
| Длина | 94 mm / 3.701 inch | 
Механические данные
| Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм | 
Material Data
| Вес | 52 g | 
Environmental Requirements
| Surrounding air (operating) temperature at UN | -25 … 70 °C | 
| Surrounding air (storage) temperature | -40 … 70 °C | 
| Processing temperature | -25 … +50 °C | 
Стандарты и спецификации:
| Стандарты и спецификации | EN 61812-1; EN 61373; EN 50121-3-2; UL 508 | 
Коммерческие данные
| Product Group | 6 (Interface Electronics) | 
| Тип упаковки | bag | 
| Country of origin | DE | 
| GTIN | 4050821565710 | 
| Customs tariff number | 85364900990 | 
| Тип запчасти | Реле | 
| Заказ кратно | 1 | 
| Минимальный заказ | 1 | 
| Производитель | Wago | 
| Вес | 0 кг | 
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Тип запчасти | Реле | 
| Заказ кратно | 1 | 
| Минимальный заказ | 1 | 
| Производитель | Wago | 
| Вес | 0 кг | 
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
