Поплавковый выключатель Float Switch LFL2-**-U Pepperl+Fuchs
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
Electrical specifications | ||
---|---|---|
Contact loading | 250 V AC/3 A 150 V DC/0.25 A resistive load 60 V DC/1 A resistive load | |
Rated insulation voltage | 300 V | |
Pulse withstand voltage | 4 kV | |
Directive conformity | ||
Low voltage | ||
Directive 2014/35/EU | EN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009 | |
Conformity | ||
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
Application | ||
Description | microswitch with switching ball, change-over contact | |
Function and system design | ||
Equipment architecture | This device may be used with any sequential circuit, as long as the circuit can support the electrical circuit values of the switching elements. | |
Operating conditions | ||
Installation conditions | ||
Installation instructions | range of application and minimum length between mounting and float: - PVC version: &ge 50 mm (2 inch), preferred for water - PUR version: &ge 100 mm (4 inch), preferred for fuels, heating oils, oily fluids - CSM/CM version: &ge 100 mm (4 inch), preferred for many acids and lyes mounting: - The float switch is mounted either from sidewards through a cable gland &ge G1A into the vessel or - by means of a counter weight or rods (e. g. float switch combination) from the top. The pivot of the cable should always be horizontal. | |
Process conditions | ||
Process pressure (static pressure) | sleeve design: &le 3 bar at 20 °C (68 °F) ball design: &le 2 bar at 20 °C (68 °F) | |
Density | sleeve design: &ge 0.8 g/cm3 ball design: &ge 0.6 g/cm3 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | PVC version: 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) PUR version: 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) CSM/CM version: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Altitude | &le 2000 m above MSL | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP68 | |
Mechanical construction | ||
Material | float: PP (Polypropylene) cable: - PVC version: PVC cable, highly flexible (3 x 0.75 mm2) - PUR version: PUR cable, highly flexible (3 x 0.50 mm2) - CSM/CM version: CSM/CM cable (chlorinated polyethylene, (3 x 0.75 mm2)) |
Характеристики
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Производитель | Pepperl+Fuchs |