Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Производитель | Pepperl+Fuchs |
| General specifications | _x000D_||
|---|---|---|
| Type | _x000D_DC version, positive polarity | _x000D_|
| Electrical specifications | _x000D_||
| Nominal resistance | _x000D_300 &Omega | _x000D_|
| Series resistance | _x000D_max. 342 &Omega +2 V | _x000D_|
| Fuse rating | _x000D_50 mA | _x000D_|
| Hazardous area connection | _x000D_||
| Connection | _x000D_terminals 1, 2 | _x000D_|
| Current limit | _x000D_45 mA | _x000D_|
| Safe area connection | _x000D_||
| Connection | _x000D_terminals 7, 8 | _x000D_|
| Working voltage | _x000D__x000D_ | |
| _x000D_ | Supply loop | max. 26.9 V | _x000D_
| _x000D_ | Measurement loop | max. 26.5 V at 10 µA | _x000D_
| Conformity | _x000D_||
| Degree of protection | _x000D_IEC 60529 | _x000D_|
| Ambient conditions | _x000D_||
| Ambient temperature | _x000D_-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | _x000D_|
| Storage temperature | _x000D_-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | _x000D_|
| Mechanical specifications | _x000D_||
| Degree of protection | _x000D_IP20 | _x000D_|
| Connection | _x000D_screw terminals | _x000D_|
| Core cross-section | _x000D_max. 2 x 2.5 ... mm2 | _x000D_|
| Mass | _x000D_approx. 150 g | _x000D_|
| Dimensions | _x000D_12.5 x 115 x 110 mm (0.5 x 4.5 x 4.3 inch) | _x000D_|
| Mounting | _x000D_on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | _x000D_|
| Data for application in connection with hazardous areas | _x000D_||
| EU-Type Examination Certificate | _x000D_BAS 01 ATEX 7005 | _x000D_|
| _x000D_ | Marking | II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C &le Tamb &le 60 °C) [circuit(s) in zone 0/1/2] | _x000D_
| Certificate | _x000D_TÜV 99 ATEX 1484 X | _x000D_|
| _x000D_ | Marking | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [device in zone 2] | _x000D_
| Directive conformity | _x000D__x000D_ | |
| _x000D_ | Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | _x000D_
| International approvals | _x000D_||
| FM approval | _x000D__x000D_ | |
| _x000D_ | Control drawing | 116-0118 | _x000D_
| UL approval | _x000D__x000D_ | |
| _x000D_ | Control drawing | 116-0139 | _x000D_
| CSA approval | _x000D__x000D_ | |
| _x000D_ | Control drawing | 116-0119 | _x000D_
| IECEx approval | _x000D_IECEx BAS 09.0142 IECEx BAS 17.0091X | _x000D_
|
| _x000D_ | Approved for | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc | _x000D_
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
