Индуктивный датчик Inductive sensor NBN30-U1-A2 Pepperl+Fuchs
Фото актуальное | Да |
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
General specifications | _x000D_||
---|---|---|
Switching function | _x000D_complementary | _x000D_|
Output type | _x000D_PNP | _x000D_|
Rated operating distance | _x000D_30 mm | _x000D_|
Installation | _x000D_non-flush | _x000D_|
Output polarity | _x000D_DC | _x000D_|
Assured operating distance | _x000D_0 ... 24.3 mm | _x000D_|
Reduction factor rAl | _x000D_0.33 | _x000D_|
Reduction factor rCu | _x000D_0.31 | _x000D_|
Reduction factor r304 | _x000D_0.74 | _x000D_|
Reduction factor rBrass | _x000D_0.38 | _x000D_|
Nominal ratings | _x000D_||
Operating voltage | _x000D_10 ... 30 V | _x000D_|
Switching frequency | _x000D_0 ... 230 Hz | _x000D_|
Hysteresis | _x000D_typ. 5 % | _x000D_|
Reverse polarity protection | _x000D_reverse polarity protected | _x000D_|
Short-circuit protection | _x000D_pulsing | _x000D_|
Voltage drop | _x000D_&le 2 V | _x000D_|
Operating current | _x000D_0 ... 200 mA | _x000D_|
Off-state current | _x000D_0 ... 0.5 mA | _x000D_|
No-load supply current | _x000D_&le 20 mA | _x000D_|
Operating voltage indicator | _x000D_LED, green | _x000D_|
Switching state indicator | _x000D_LED, yellow | _x000D_|
Functional safety related parameters | _x000D_||
MTTFd | _x000D_1230 a | _x000D_|
Mission Time (TM) | _x000D_20 a | _x000D_|
Diagnostic Coverage (DC) | _x000D_0 % | _x000D_|
Approvals and certificates | _x000D_||
EAC conformity | _x000D_TR CU 020/2011 | _x000D_|
UL approval | _x000D_cULus Listed, General Purpose | _x000D_|
CCC approval | _x000D_CCC approval / marking not required for products rated &le36 V | _x000D_|
Ambient conditions | _x000D_||
Ambient temperature | _x000D_-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | _x000D_|
Mechanical specifications | _x000D_||
Connection type | _x000D_screw terminals | _x000D_|
Information for connection | _x000D_A maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection! tightening torque 1.2 Nm + 10 % | _x000D_
|
Core cross-section | _x000D_up to 2.5 mm2 | _x000D_|
_x000D_ | Minimum core cross-section | without wire end ferrule 0.5 mm2 , with connector sleeves 0.34 mm2 | _x000D_
_x000D_ | Maximum core cross-section | without wire end ferrule 2.5 mm2 , with connector sleeves 1.5 mm2 | _x000D_
Housing material | _x000D_PA/metal with epoxy powder coating | _x000D_|
Sensing face | _x000D_PA | _x000D_|
Degree of protection | _x000D_IP68 / IP69K | _x000D_|
Mass | _x000D_225 g | _x000D_|
Note | _x000D_Tightening torque: 1.8 Nm (housing) | _x000D_
Характеристики
Фото актуальное | Да |
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Фото актуальное | Да |
Производитель | Pepperl+Fuchs |