Многооборотный абсолютный шифратор Multiturn absolute encoder AHM58-0 Pepperl+Fuchs
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
General specifications | ||
---|---|---|
Detection type | photoelectric sampling | |
Device type | Multiturn absolute encoder | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 4.5 ... 30 V DC | |
No-load supply current | max. 180 mA | |
Time delay before availability | < 250 ms | |
Linearity | ± 2 LSB at 16 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit | |
Output code | Gray code, binary code | |
Code course (counting direction) | cw descending (clockwise rotation, code course descending) | |
Interface | ||
Interface type | SSI | |
Monoflop time | 20 ± 10 µs | |
Resolution | ||
Single turn | up to 16 Bit | |
Multiturn | 14 Bit | |
Overall resolution | up to 30 Bit | |
Transfer rate | 0.1 ... 2 MBit/s | |
Voltage drop | UB - 2.5 V | |
Standard conformity | RS 422 | |
Input 1 | ||
Input type | Selection of counting direction (cw/ccw) | |
Signal voltage | ||
High | 4.5 ... 30 V | |
Low | 0 ... 2 V | |
Input current | < 6 mA | |
Switch-on delay | < 10 ms | |
Input 2 | ||
Input type | zero-set (PRESET 1) | |
Signal voltage | ||
High | 4.5 ... 30 V | |
Low | 0 ... 2 V | |
Input current | < 6 mA | |
Switch-on delay | < 10 ms | |
Connection | ||
Connector | type 9416 (M23), 12-pin, type 9416L (M23), 12-pin | |
Cable | &empty7 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 | |
Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Material | ||
Combination 1 | Housing: aluminum Flange: aluminum Shaft: stainless steel | |
Mass | approx. 300 g (combination 1) | |
Rotational speed | max. 3000 min -1 | |
Moment of inertia | 30 gcm2 | |
Starting torque | < 3 Ncm | |
Shaft load | ||
Angle offset | ± 0.9 ° | |
Axial offset | static: ± 0.3 mm, dynamic: ± 0.1 mm | |
Radial offset | static: ± 0.5 mm, dynamic: ± 0.2 mm |
Характеристики
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Производитель | Pepperl+Fuchs |