Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 1 г |
The 750-495 3-Phase Power Measurement Module measures electrical data in a three-phase supply network. The voltage is measured via network connection to L1, L2, L3 and N. The current of the three phases is fed to IL1, IL2, IL3 and IN (two clamping points each +,-) via current transformers or via Rogowski coils for the 750-495/000-002 module. The 750-495 Module transmits metrics (e.g., reactive/apparent/effective power, energy consumption, power factor, phase angle, frequency, over-/undervoltage) directly into the process image, without requiring high computing power from the controller. Both comprehensive metrics and harmonic analysis up to the 41st harmonic permit extensive network analysis via the fieldbus.
_x000D_ _x000D_Metrics allow the operator to optimize the supply to a drive or machine, protecting the system from damage and failure. Insulation failures can be detected and prevented via current measurement performed in the neutral conductor. The 4-quadrant display indicates the type of load (inductive, capacitive) and whether it is an energy consumer or producer.
_x000D_ _x000D_Технические данные
_x000D_ _x000D_| Number of measurement inputs | _x000D_ _x000D_7 (3 voltage measurement inputs, 4 differential current measurement inputs) | _x000D_ _x000D_
| тип сигнала | _x000D_ _x000D_Power measurement | _x000D_ _x000D_
| Форма сигнала | _x000D_ _x000D_any periodic signals (taking the maximum frequency into account) | _x000D_ _x000D_
| Разрешение [бит] | _x000D_ _x000D_24 Bit | _x000D_
_x000D_
| Битовая ширина | _x000D_ _x000D_2 x 128-bit data; 2 x 64-bit control/status | _x000D_ _x000D_
| Входное сопротивление цепи напряжения (тип.) | _x000D_ _x000D_1429 k? | _x000D_
_x000D_
| Input resistance current path typ. | _x000D_ _x000D_22 m? | _x000D_ _x000D_
| Bezug fur Messfehler | _x000D_ _x000D_AC Strom/Spannung | _x000D_ _x000D_
| Messfehler, Bezugstemperatur | _x000D_ _x000D_25 °C | _x000D_
_x000D_
| Messfehler, Abweichung max. vom Messbereichsendwert | _x000D_ _x000D_0,5 % | _x000D_
_x000D_
| Измерительный ток (макс.) | _x000D_ _x000D_1 A | _x000D_ _x000D_
| Время цикла измерения | _x000D_ _x000D_Adjustable for arithmetic mean value, Min_Max_Values | _x000D_ _x000D_
| Диапазон частоты, частота электропитания | _x000D_ _x000D_45 … 65 Hz | _x000D_ _x000D_
| Диапазон частоты, анализ гармоник | _x000D_ _x000D_0 … 3300 Hz | _x000D_ _x000D_
| Operating frequency | _x000D_ _x000D_15,9 kHz | _x000D_
_x000D_
| Номинальное напряжение | _x000D_ _x000D_VLN = 400 V AC; VLL = 690 V AC | _x000D_ _x000D_
| Измеряемые величины | _x000D_ _x000D_Межфазное напряжение, выходная мощность, энергия, коэффициенты мощности, частота сети питания, гармонический анализ (до 41-й пульсации), THD | _x000D_ _x000D_
| Messkomponenten | _x000D_ _x000D_Evaluating | _x000D_ _x000D_
| Метод измерения | _x000D_ _x000D_Измерение точного действующего значения измерения (RMS) | _x000D_ _x000D_
| System supply voltage | _x000D_ _x000D_DC 5 V; via data contacts | _x000D_ _x000D_
| Current consumption, system supply (5 V) | _x000D_ _x000D_100 mA | _x000D_
_x000D_
| Изоляция | _x000D_ _x000D_6 kV system/field | _x000D_ _x000D_
| расчетное импульсное напряжение | _x000D_ _x000D_6 kV | _x000D_ _x000D_
Данные соединения
_x000D_ _x000D_| Connection technology: In-/Outputs | _x000D_ _x000D_16 x CAGE CLAMP® | _x000D_ _x000D_
| Connection type (1) | _x000D_ _x000D_Inputs/Outputs | _x000D_ _x000D_
| Размеры одножильных проводников | _x000D_ _x000D_0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | _x000D_ _x000D_
| Тонкие многожильные проводники | _x000D_ _x000D_0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | _x000D_ _x000D_
| Длина снятия изоляции | _x000D_ _x000D_8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch | _x000D_ _x000D_
Geometrical Data
_x000D_ _x000D_| Ширина | _x000D_ _x000D_24 mm / 0.945 inch | _x000D_ _x000D_
| Высота | _x000D_ _x000D_100 mm / 3.937 inch | _x000D_ _x000D_
| Длина | _x000D_ _x000D_67,8 mm / 2.669 inch | _x000D_ _x000D_
| Length from upper-edge of DIN-35 rail | _x000D_ _x000D_60,6 mm / 2.386 inch | _x000D_ _x000D_
Механические данные
_x000D_ _x000D_| Тип монтажа | _x000D_ _x000D_DIN-рейка 35 мм | _x000D_ _x000D_
Material Data
_x000D_ _x000D_| Цвет | _x000D_ _x000D_светло-серые | _x000D_ _x000D_
| материал корпуса | _x000D_ _x000D_Polycarbonate, polyamide 6.6 | _x000D_ _x000D_
| Вес | _x000D_ _x000D_90,7 g | _x000D_
_x000D_
| Маркировка соответствия | _x000D_ _x000D_CE | _x000D_ _x000D_
Environmental Requirements
_x000D_ _x000D_| Surrounding air (operating) temperature | _x000D_ _x000D_0 … 55 °C | _x000D_ _x000D_
| Surrounding air (storage) temperature | _x000D_ _x000D_-40 … 85 °C | _x000D_ _x000D_
| Степень защиты | _x000D_ _x000D_IP20 | _x000D_ _x000D_
| Степень загрязнения (5) | _x000D_ _x000D_2 | _x000D_ _x000D_
| Рабочая высота | _x000D_ _x000D_0 … 2000 m | _x000D_ _x000D_
| Монтажное положение | _x000D_ _x000D_horizontal (standing/lying) or vertical | _x000D_ _x000D_
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | _x000D_ _x000D_95 % | _x000D_
_x000D_
| Виброустойчивость | _x000D_ _x000D_4g per IEC 60068-2-6 | _x000D_ _x000D_
| Ударопрочность | _x000D_ _x000D_15g per IEC 60068-2-27 | _x000D_ _x000D_
| ЭМС - помехоустойчивость | _x000D_ _x000D_acc. to EN 61000-6-2 | _x000D_ _x000D_
| ЭМС - излучение помех | _x000D_ _x000D_acc. to EN 61000-6-3 | _x000D_ _x000D_
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | _x000D_ _x000D_Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 | _x000D_ _x000D_
| Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | _x000D_ _x000D_10 ppm | _x000D_
_x000D_
| Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | _x000D_ _x000D_25 ppm | _x000D_
_x000D_
Коммерческие данные
_x000D_ _x000D_| Product Group | _x000D_ _x000D_15 (Remote I/O) | _x000D_ _x000D_
| Тип упаковки | _x000D_ _x000D_BOX | _x000D_ _x000D_
| Country of origin | _x000D_ _x000D_DE | _x000D_ _x000D_
| GTIN | _x000D_ _x000D_4050821548256 | _x000D_ _x000D_
| Customs tariff number | _x000D_ _x000D_85389099990 | _x000D_ _x000D_
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 1 г |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 1 г |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
