Компонент аналогового входа HART Transmitter Power Supply, Input Isolator FB3305B2 Pepperl+Fuchs
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
Slots | ||
---|---|---|
Occupied slots | 2 | |
Supply | ||
Connection | backplane bus | |
Rated voltage | 12 V DC , only in connection with the power supplies FB92** | |
Power dissipation | 1.5 W | |
Power consumption | 3 W | |
Internal bus | ||
Connection | backplane bus | |
Interface | manufacturer-specific bus to standard com unit | |
Analog input | ||
Number of channels | 4 | |
Suitable field devices | ||
Field device | pressure converter | |
Field device [2] | flow converter | |
Field device [3] | level converter | |
Field device [4] | Temperature Converter | |
Field device interface | ||
Connection | 2-wire transmitter | |
Connection [2] | 3-wire transmitter | |
Connection [3] | 4-wire transmitter | |
Connection | 2-wire transmitter (HART):Supply circuit: channel I 1+, 2-, channel II 5+, 6-, channel III 9+, 10-, channel IV 13+, 14-3-wire transmitter:Supply circuit: channel I 1+, 4-, channel II 5+, 8-, channel III 9+, 12-, channel IV 13+, 16-Measurement loop: channel I 3+, 4-, channel II 7+, 8-, channel III 11+, 12-, channel IV 15+, 16-4-wire transmitter (powered externally):Measurement loop: channel I 3+, 4-, channel II 7+, 8-, channel III 11+, 12-, channel IV 15+, 16- | |
Transmitter supply voltage | min. 15 V at 20 mA 21.5 V at 4 mA | |
Input resistance | 15 &Omega | |
Conversion time | max. 100 ms | |
Line fault detection | can be switched on/off for each channel via configuration tool , configurable via configuration tool | |
Short-circuit | factory setting: > 22 mA configurable between 0 ... 26 mA | |
Open-circuit | factory setting: < 1 mA configurable between 0 ... 26 mA | |
HART communication | yes | |
HART secondary variable | yes | |
Transfer characteristics | ||
Deviation | ||
After calibration | 0.1 % of the signal range at 20 °C (68 °F) | |
Resolution | 12 Bit (0 ... 26 mA) | |
Refresh time | 100 ms | |
Indicators/settings | ||
LED indicator | Power LED (P) green: supply Diagnostic LED (I) red: module fault , red flashing: communication error , white: fixed parameter set (parameters from com unit are ignored) , white flashing: requests parameters from com unit Status LED (1-4) red: line fault (lead breakage or short circuit) | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2006 | |
Conformity | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2007 | |
Degree of protection | IEC 60529:2000 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative humidity | 95 % non-condensing | |
Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
Vibration resistance | frequency range 10 ... 150 Hz transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g 90 minutes at each resonance | |
Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 (module) , a separate housing is required acc. to the system description | |
Connection | Ex e spring terminal with protective cover | |
Mass | approx. 750 g | |
Dimensions | 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 inch) | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
EU-Type Examination Certificate | BVS 11 ATEX E 093 X | |
Marking | II 2 G Ex db eb IIC T4 | |
Galvanic isolation | ||
Input/power supply, internal bus | safe electrical isolation acc. to EN 60079-11:2007 , voltage peak value 375 V | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-7:2007 | |
International approvals | ||
ATEX approval | BVS 11 ATEX E 093X | |
INMETRO | Brazil: TÜV 14.1599X | |
EAC approval | Russia: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
Marine approval | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
Bureau Veritas Marine | 22449/B0 BV |
Характеристики
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Производитель | Pepperl+Fuchs |