Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

		| Производитель | Pepperl+Fuchs | 
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Signal type | Analog input | |
| Supply | ||
| Connection | Power Bus or terminals 1-, 2+ | |
| Rated voltage | 16.8 ... 31.2 V DC | |
| Power dissipation | 0.9 W | |
| Power consumption | 1.3 W | |
| Input | ||
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 5+, 6, 7- | |
| Input signal | 0/4 ... 20 mA | |
| Open circuit voltage/short-circuit current | &le 22 V / 30 mA | |
| Input resistance | max. 50 &Omega  | |
| Transmission range | linearity range: -1 ... 110 % | |
| Available voltage | 16 V at 20 mA | |
| Output | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 3-, 4+ | |
| Ripple | &le 10 mV eff | |
| Transfer characteristics | ||
| Accuracy | max. 0.1 % of full-scale value | |
| Influence of ambient temperature | < 100 ppm/K of full-scale value | |
| Rise time/fall time | &le 3.5 ms | |
| Indicators/settings | ||
| Labeling | space for labeling at the front | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| Conformity | ||
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Core cross-section | 0.5 ... 2.5 mm2 (20 ... 14 AWG) | |
| Mass | approx. 70 g | |
| Dimensions | 6.2 x 97 x 107 mm (0.24 x 3.82 x 4.21 inch) , housing type S1 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
| Data for application in connection with hazardous areas | ||
| Certificate | DEMKO 16 ATEX 1750X | |
| Marking |   II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010 | |
| International approvals | ||
| UL approval | E106378 | |
| IECEx approval | IECEx UL 16.0116X | |
| Approved for | Ex nA IIC T4 Gc | |
| Accessories | ||
| Optional accessories | power feed module S1SD-2PF  Power Bus POWERBUS-SETL5.*** Power Bus POWERBUS-SETH5.*** cover for DIN mounting rail POWERBUS-COV.250 end cap POWERBUS-CAP  | |
| Производитель | Pepperl+Fuchs | 
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Производитель | Pepperl+Fuchs | 
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
