Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Technical Data
Feldbus
| Связь | PROFINET |
| Connection technology: communication/fieldbus | 2 x D-coded M12; 4-pole |
| Schnittstellenstandard | 10BASE-T/100BASE-TX; potential-free |
| Autonegotiation; Autocrossover | yes |
| PROFINET-IO-Eigenschaften | PROFINET IO device; 2-port switch, LLDP, MRP, SNMP |
Geratefunktionen
| Parameter | Input filter Output current Temperature |
| Диагностика | Undervoltage; Overcurrent; Overload; Overtemperature |
| Geratefunktionen | Bluetooth® OPC UA server |
| Visualization | Android/iOS app |
Digitalein-/-ausgange
| Number of digital inputs | 8 |
| Number of digital outputs | 8 |
| Connection technology: In-/Outputs | 8 x M8; 3-pole |
| Input characteristic | high-side switching |
| Входной фильтр | 0.2 … 20 ms |
| Входные характеристики | Тип 3, в соотв. с IEC 61131-2 |
| макс. ток на выходе (для отдельного канал а) | typ. 2 A for DO |
Versorgung Modul
| Anschlusstechnik: Versorgung | 2 x L-coded M12; 5-pole |
| Supply voltage | DC 24 V (18 … 31,2 V); 1L/2L |
| Max. current consumption | 16000 mA |
| Потребляемая мощность при Un | per supply line; overload- and short-circuit-protected |
| Защита от переполюсовки | да |
Geometrical Data
| Ширина | 35 mm / 1.378 inch |
| Высота | 30 mm / 1.181 inch |
| Длина | 210 mm / 8.268 inch |
Mechanical Data
| Вес | 390 g |
| Маркировка соответствия | CE |
Environmental Requirements
| Surrounding air (operating) temperature | -25 … 70 °C |
| Surrounding air (storage) temperature | -40 … 80 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Класс защиты | III per EN 61140, IEC 61140, VDE 0140-1 |
| Рабочая высота | 0 … 2000 m |
| Степень загрязнения (5) | 3 (EN 60664-1) |
| категории перенапряжения | II (EN 60664-1) |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 % |
| Виброустойчивость | 5g acc. to IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | Short-term: 50g/11 ms/half-sine per IEC 60068-2-27; Long-term: 30g/6 ms/half-sine per IEC 60068-2-29 |
| ЭМС - помехоустойчивость | acc. to EN 61000-6-2 |
| ЭМС - излучение помех | acc. to EN 61000-6-4 |
Коммерческие данные
| Pack. unit | 1 Stuck |
| Тип упаковки | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4055143949705 |
| Customs tariff number | 85371098990 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
