Интерфейс RS-232 C; 9600 бод; N`; 8-1 бит; светло-серые Wago 750-650
Заказ кратно | 1 |
Минимальный заказ | 1 |
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |
Описание товара
Этот интерфейс позволяет подключать любое устройство, оснащенное последовательным интерфейсом RS?232 C.
Интерфейс работает в соответствии со стандартом TIA/EIA?232?F, CCITT V.28/DIN 66259?1.
Подключенное устройство может напрямую взаимодействовать через соединитель полевой шины с блоком управления. Активный канал связи работает независимо от системы полевой шины более высокого уровня и позволяет работать в полнодуплексном режиме со скоростью до 19200 бод.
Интерфейс RS?232 C гарантирует высокую помехоустойчивость вследствие электрически изолированных сигналов.
Щит (экран) напрямую подсоединен к несущему рельсу.
_x000D__x000D__x000D_Технические данные
Device-specific | Bit skew: < 3 %; RS-232-C line length (max.): 15 m |
тип сигнала | RS-232 |
Baud rate | 9,6 kBd |
Каналы передачи | 1 передача данных / 1 прием данных, полный дуплекс |
Битовая ширина | 1 x 24 бита - ввод-вывод (3 байта - пользовательские данные) 1 x 8 бит - управление/состояние |
Четность | None |
Anzahl Datenbits | 8 |
Стоповые биты | 1 |
Буфер | 128 байт - ввод/16 байт - вывод |
System supply voltage | DC 5 V; via data contacts |
Current consumption, system supply (5 V) | 55 mA |
Изоляция | 500 В система/питание |
Данные соединения
Connection technology: In-/Outputs | 8 x CAGE CLAMP® |
Connection type (1) | Inputs/Outputs |
Размеры одножильных проводников | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
Тонкие многожильные проводники | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Geometrical Data
Ширина | 12 mm / 0.472 inch |
Высота | 100 mm / 3.937 inch |
Длина | 69,8 mm / 2.748 inch |
Length from upper-edge of DIN-35 rail | 62,6 mm / 2.465 inch |
Механические данные
Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм |
Material Data
Цвет | светлосерый |
материал корпуса | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Вес | 49 g |
Маркировка соответствия | CE |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Степень защиты | IP20 |
Степень загрязнения (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Рабочая высота | 0 … 2000 m |
Монтажное положение | horizontal (standing/lying) or vertical |
Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 % |
Виброустойчивость | 4g per IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 15g per IEC 60068-2-27 |
ЭМС - помехоустойчивость | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
ЭМС - излучение помех | acc. to EN 61000-6-4, marine applications |
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 25 ppm |
Коммерческие данные
Product Group | 15 (Remote I/O) |
Тип упаковки | BOX |
Country of origin | DE |
GTIN | 4045454394028 |
Customs tariff number | 85389099990 |
Характеристики
Заказ кратно | 1 |
Минимальный заказ | 1 |
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Заказ кратно | 1 |
Минимальный заказ | 1 |
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |