Модуль промышленного оборудования систем Zone 2 Rugged Panel PC VisuNet XT PC9715 Pepperl+Fuchs
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
Hardware | ||
---|---|---|
Processor | Intel® Core&trade i7-2710QE 2.1 GHz Intel® Celeron® B810 1.6 GHz | |
RAM | 4 - 8 GB | |
Mass storage | 120 GB SSD | |
Supply | ||
Power consumption | max. 100 W , 18-30 VDC, 100-240 VAC 50-60 Hz | |
Indicators/operating means | ||
Display | ||
Screen diagonal | 15 inch (38.1 cm) | |
Response time | 15 ms | |
Resolution | 1024 x 768 | |
Color depth | 24 bit (16.7 M) color | |
Contrast | 600:1 | |
Brightness | 1200 cd/m2 (nits) | |
Reading angle | 160° in all directions | |
Life span | LED back lamp life: 70,000 hrs | |
Input devices | ||
Touchscreen | 5-wire hardened resistive | |
Interface | ||
Interface type | 2 x LAN, 1 x fiber optic LAN (optional), 1 x WLAN (optional), 2 x USB (rear I.S. optional), 1 x Audio In/Out, 1 x VGA, Optically isolated to 1500 V : 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x DI/DO, 1 x USB (front I.S. optional) Fiber Optic LAN: multi-mode fiber, ST connection, IEEE 802.3/u/x, 100 Mbps, up to 4km (full duplex) WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n, typical transmit distance is 100m (indoor) and 300m (outdoor) | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | EN 61000 sections 3-2, 3-3, 6-2 | |
Software | ||
Operating system | Windows 7 Ultimate (32-bit or 64-bit) | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F) (with heater) -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) (no heater) | |
Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Relative humidity | 0 ... 95% (noncondensing) | |
Shock resistance | MIL-STD-810G Operational: 40G peak, 11 msec, 3-axis Storage: 40G peak, 11 msec, 3-axis | |
Vibration resistance | MIL-STD-810G Operational: 2.2G RMS, 20-2000 Hz, 1 hr per axis Storage: 3.1G RMS, 20-2000 Hz, 1 hr per axis | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | Type 4X, IP66 | |
Material | 357 and 6061 Marine grade aluminum | |
Mass | approx. 12 kg (27 lbs) | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
Interface type 1 | Non-incendive/intrinsically safe rear USB ports (keyboard/mouse connection) | |
Voltage | 4.92 V | |
Current | 183 mA | |
Maximum safe voltage | 30 V | |
Capacitance | 52 µF | |
Inductance | 800 µH | |
Interface type 2 | Non-incendive/intrinsically safe front USB port (Ex rated flash drive) | |
Voltage | 5 V | |
Current | 240 mA | |
Maximum safe voltage | 30 V | |
Capacitance | (Group IIB = 60 µF) (Group IIC = 12 µF) | |
Inductance | 24 µH | |
International approvals | ||
UL approval | cULusUL60950ANSI/ISA-12.12.01-2012 (Hazardous Location)CSA 213 - M1987 (Hazardous Location) CSA 22.2 No. 60950 (IT Equipment) | |
Control drawing | 116-B017 | |
Approved for | Class I/Div 2 , Class I/Zone 2 | |
IECEx approval | EN 60079-0:2009, EN 60079-15:2010, EN 60079-11:2012 IEC 60950 (IT Equipment) IEC 60079-0(ed 5), IEC 60079-11(ed 6), IEC 60079-15(ed 4) (Hazardous Location) EN 60950 (IT Equipment) | |
Approved for | ATEX Zone 2 II 3G IIC IECEx Zone 2 II 3G IIC |
Характеристики
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Производитель | Pepperl+Fuchs |