Индуктивный датчик Inductive sensor NBB4-12GM50-E2-V1 Pepperl+Fuchs
Фото актуальное | Да |
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
General specifications | _x000D_||
---|---|---|
Switching function | _x000D_Normally open (NO) | _x000D_|
Output type | _x000D_PNP | _x000D_|
Rated operating distance | _x000D_4 mm | _x000D_|
Installation | _x000D_flush | _x000D_|
Output polarity | _x000D_DC | _x000D_|
Assured operating distance | _x000D_0 ... 3.24 mm ( -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) ) 0 ... 3.04 mm ( -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) ) | _x000D_
|
Reduction factor rAl | _x000D_0.39 | _x000D_|
Reduction factor rCu | _x000D_0.35 | _x000D_|
Reduction factor r304 | _x000D_0.75 | _x000D_|
Reduction factor rBrass | _x000D_0.49 | _x000D_|
Output type | _x000D_3-wire | _x000D_|
Nominal ratings | _x000D_||
Operating voltage | _x000D_10 ... 30 V | _x000D_|
Switching frequency | _x000D_0 ... 800 Hz | _x000D_|
Hysteresis | _x000D_typ. 5% | _x000D_|
Reverse polarity protection | _x000D_reverse polarity protected | _x000D_|
Short-circuit protection | _x000D_pulsing | _x000D_|
Voltage drop | _x000D_&le 3 V | _x000D_|
Operating current | _x000D_0 ... 200 mA | _x000D_|
Off-state current | _x000D_0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C | _x000D_|
No-load supply current | _x000D_&le 15 mA | _x000D_|
Switching state indicator | _x000D_Multihole-LED, yellow | _x000D_|
Functional safety related parameters | _x000D_||
MTTFd | _x000D_1820 a | _x000D_|
Mission Time (TM) | _x000D_20 a | _x000D_|
Diagnostic Coverage (DC) | _x000D_0 % | _x000D_|
Approvals and certificates | _x000D_||
EAC conformity | _x000D_TR CU 020/2011 | _x000D_|
UL approval | _x000D_cULus Listed, General Purpose | _x000D_|
CSA approval | _x000D_cCSAus Listed, General Purpose | _x000D_|
CCC approval | _x000D_CCC approval / marking not required for products rated &le36 V | _x000D_|
Ambient conditions | _x000D_||
Ambient temperature | _x000D_-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | _x000D_|
Mechanical specifications | _x000D_||
Connection type | _x000D_Connector M12 x 1 , 4-pin | _x000D_|
Housing material | _x000D_brass, nickel-plated | _x000D_|
Sensing face | _x000D_PBT | _x000D_|
Degree of protection | _x000D_IP67 | _x000D_|
General information | _x000D_||
Scope of delivery | _x000D_2 self locking nuts in scope of delivery | _x000D_
Характеристики
Фото актуальное | Да |
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Фото актуальное | Да |
Производитель | Pepperl+Fuchs |