Казань, Адоратского, 34
KompKZN@promavtomatic.ru

Заказ кратно | 1 |
Минимальный заказ | 1 |
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |
Модуль пропорционального клапана 750-632 управляет двумя клапанами с одной обмоткой с питанием до 24 В/1,6 A или одним клапаном с питанием до 24 В/2 A. Модуль оснащен двумя ШИМ*-выходами с регулированием по току и с регулируемой вибрацией.
Возможно управление как однополярными, так и биполярными клапанами. Управление клапаном с двумя однополярными обмотками также возможно через одноканальный модуль. Подстройки графических характеристик, например, коррекция нуля, двойная коррекция путем изменения коэффициента усиления или ограничения диапазона, могут выполняться через параметры.
Масштабирование и конфигурируемое быстрое линейное увеличение/уменьшение позволяет регулировать заданные точки применения. Например, контроль переключателей по пороговому значению выполняется через два дополнительных дискретных ввода. Регулировка параметров пуска и параметров клапанов выполняется с помощью ПО WAGO-I/O-CHECK или через модуль управления.
*ШИМ = широтно-импульсная модуляция
_x000D__x000D__x000D_Технические данные
Number of digital inputs | 2 |
Количество выходов | 2 биполярных вывода (A+, A- и B+, B-) |
Тип вывода | H-bridge output with current-regulated PWM output (short-circuit-proof and thermal overload-proof for each channel) |
Input characteristic | high-side switching |
Входные характеристики | Type 1 |
Входной ток (тип.) | 2,7 мА при 24 В |
Выходной ток | 1-канальный режим: 2 A (необходимо учитывать снижение номинальных характеристик); 2-канальный режим: 1,6 A на канал (необходимо учитывать снижение номинальных характеристик) |
Тип нагрузки | Рабочий диапазон: индуктивный (1 мГн - 600 мГн); внутреннее нагрузочное сопротивление (> 8 Ом) |
Частота ШИМ (тип.) | 50 kHz |
Битовая ширина | 6 байт: одноканальный режим работы; 12 байт: двухканальный режим работы |
System supply voltage | DC 5 V; via data contacts |
Current consumption, system supply (5 V) | 125 mA |
Field supply voltage | DC 24 V (-25 … +30 %); uber Leistungskontakte (Einspeisung uber Messerkontakt; Weiterleitung uber Federkontakt) |
Current consumption, field supply (module with no external load) | 20 mA |
Изоляция | 500 В система/питание |
Number of incoming power jumper contacts | 2 |
Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
Данные соединения
Connection technology: In-/Outputs | 16 x Push-in CAGE CLAMP® |
Connection type (1) | Inputs/Outputs |
Размеры одножильных проводников | 0,08 … 1,5 mm? / 28 … 16 AWG |
Тонкие многожильные проводники | 0,25 … 1,5 mm? / 22 … 16 AWG |
Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Anschlussanforderung zulassige Leitungslange | 30 m |
Connection requirement (permissible cable type) | Outputs |
Тип проводника (1) | f-st |
Тип проводника (2) | s |
Тип проводника (1) | тонкие многожильные |
Тип проводника (2) | одножильные |
Примечание (поперечное сечение проводника) | Coil connections A+/A-/B+/B-: 1.5 mm?/16 AWG; For use according to UL 508: 16 AWG for all connections |
Geometrical Data
Ширина | 12 mm / 0.472 inch |
Высота | 100 mm / 3.937 inch |
Длина | 69 mm / 2.717 inch |
Length from upper-edge of DIN-35 rail | 61,8 mm / 2.433 inch |
Механические данные
Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм |
Material Data
Цвет | светло-серые |
материал корпуса | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Пожарная нагрузка | 0,338 MJ |
Вес | 54,4 g |
Маркировка соответствия | CE |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Степень защиты | IP20 |
Степень загрязнения (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Рабочая высота | 0 … 2000 m |
Монтажное положение | horizontal (standing/lying) or vertical |
Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 % |
Виброустойчивость | 4g per IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 15g per IEC 60068-2-27 |
ЭМС - помехоустойчивость | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
ЭМС - излучение помех | acc. to EN 61000-6-4, marine applications |
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 25 ppm |
Коммерческие данные
Product Group | 15 (Remote I/O) |
Тип упаковки | BOX |
Country of origin | DE |
GTIN | 4050821782346 |
Customs tariff number | 85389099990 |
Заказ кратно | 1 |
Минимальный заказ | 1 |
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Заказ кратно | 1 |
Минимальный заказ | 1 |
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie