Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Данный каплер подключает систему WAGO-I/O-SYSTEM в качестве подчиненного устройства к полевой шине PROFIBUS.
Каплер выполняет автоматическое конфигурирование и создает локальный образ процесса, который может включать аналоговые, дискретные или специализированные модули. Данные аналоговых и специализированных модулей передаются в виде слов и/или байтов, цифровые данные передаются бит за битом.
PROFIBUS хранит образ процесса в соответствующем управляющем устройстве (ПЛК, ПК или СК).
Локальный образ процесса разделен на две зоны данных, в которых содержатся принятые данные и данные для отправки. Технологические данные с помощью полевой шины PROFIBUS могут быть отправлены в ПЛК, ПК или СК для дальнейшей обработки, а также могут быть получены с полевого уровня через PROFIBUS.
Данные аналоговых модулей сохраняются в образе процесса, который создается автоматически в соответствии с порядком, в котором модули подключены к каплеру. Биты цифровых модулей пересылаются байт за байтом и добавляются к аналоговым данным. Если количество цифровой информации превышает 8 битов, каплер автоматически начинает новый байт.
При реализации новых проектов с использованием PROFIBUS DP обратите внимание на каплер полевой шины 750?333 с расширенными функциями. Примечание: необходимы файлы GSD!
_x000D__x000D__x000D_Технические данные
| Связь | PROFIBUS |
| Number of fieldbus nodes on the master max. | 96 |
| Макс. кол-во точек ввода-вывода | 6 000 |
| Baud rate | 9,6 kBd … 12 MBd |
| Fieldbus segment length max. | 1200 м |
| Transmission medium | Cu cable acc. to EN 50170 |
| Время передачи | тип. 1 мс (10 узлов; 32 вх., 32 вых. на узел; на скорости 12 Мбод и для дискретных сигналов),макс. 3,3 мс |
| Количество модулей ввода-вывода (на узел) | 64 |
| Input and output process image (Fieldbus) max. | 128 Byte/128 Byte |
| System supply voltage | DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection) |
| Current consumption, system supply (5 V) | 350 mA |
| Total current for system supply | 1 650 mA |
| Field supply voltage | DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts |
| Тип. входной ток при номинальной нагрузке (24 В) | 500 mA |
| Эффективность источника питания (тип.) при номинальной нагрузке (24 В) | 87 % |
| Изоляция | 500 В система/питание |
| Number of outgoing power jumper contacts | 3 |
| Current carrying capacity of the power jumper contacts | 10 A |
| Сертификат | PNO |
| Стандарт | EN 50170 |
Данные соединения
| Connection technology: communication/fieldbus | PROFIBUS: 1 x D-Sub 9 socket |
| Connection technology: field supply | 6 x CAGE CLAMP® |
| Connection technology: system supply | 2 x CAGE CLAMP® |
| Connection technology: Device configuration | 1 x 4-pole male connector |
| Connection type (1) | System/field supply |
| Размеры одножильных проводников | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
| Тонкие многожильные проводники | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
| Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Geometrical Data
| Ширина | 50,5 mm / 1.988 inch |
| Высота | 100 mm / 3.937 inch |
| Длина | 71,1 mm / 2.799 inch |
| Length from upper-edge of DIN-35 rail | 63,9 mm / 2.516 inch |
Механические данные
| Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм |
Material Data
| Цвет | светлосерый |
| материал корпуса | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
| Вес | 185,2 g |
| Маркировка соответствия | CE |
Environmental Requirements
| Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C |
| Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень загрязнения (5) | 2 per IEC 61131-2 |
| Рабочая высота | 0 … 2000 m |
| Монтажное положение | horizontal (standing/lying) or vertical |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 % |
| Виброустойчивость | 4g per IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 15g per IEC 60068-2-27 |
| ЭМС - помехоустойчивость | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
| ЭМС - излучение помех | acc. to EN 61000-6-4, marine applications |
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
| Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm |
| Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 25 ppm |
Коммерческие данные
| Product Group | 15 (Remote I/O) |
| Тип упаковки | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4045454659431 |
| Customs tariff number | 85176200000 |
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
