Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Производитель | Pepperl+Fuchs |
| General specifications | _x000D_||
|---|---|---|
| Detection type | _x000D_photoelectric sampling | _x000D_|
| Pulse count | _x000D_max. 1024 | _x000D_|
| Electrical specifications | _x000D_||
| Operating voltage | _x000D_4.75 ... 30 V DC 5 V DC for RS-422 | _x000D_
|
| No-load supply current | _x000D_max. 55 mA | _x000D_|
| Output | _x000D_||
| Output type | _x000D_push-pull, incremental or RS-422, incremental | _x000D_|
| Voltage drop | _x000D_&le 2.5 V (< 2.5 V) | _x000D_|
| Load current | _x000D_max. per channel 30 mA , short-circuit protected (max. per channel 20 mA, conditionally short-circuit proof) | _x000D_|
| Output frequency | _x000D_max. 100 kHz (max. 100 kHz) | _x000D_|
| Rise time | _x000D_980 ns (225 ns) | _x000D_|
| De-energized delay | _x000D_980 ns (225 ns) | _x000D_|
| Connection | _x000D_||
| Cable | _x000D_&empty5 mm, 8 x 0.08 mm2, 2 m | _x000D_|
| Standard conformity | _x000D_||
| Degree of protection | _x000D_DIN EN 60529, IP54 | _x000D_|
| Climatic testing | _x000D_DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | _x000D_|
| Emitted interference | _x000D_EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | _x000D_|
| Noise immunity | _x000D_EN 61000-6-2:2005 | _x000D_|
| Shock resistance | _x000D_DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | _x000D_|
| Vibration resistance | _x000D_DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | _x000D_|
| Approvals and certificates | _x000D_||
| UL approval | _x000D_cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | _x000D_|
| Ambient conditions | _x000D_||
| Operating temperature | _x000D_-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | _x000D_|
| Storage temperature | _x000D_-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | _x000D_|
| Mechanical specifications | _x000D_||
| Material | _x000D__x000D_ | |
| _x000D_ | Housing | aluminum | _x000D_
| _x000D_ | Flange | aluminum | _x000D_
| _x000D_ | Shaft | Stainless steel | _x000D_
| Mass | _x000D_approx. 160 g | _x000D_|
| Rotational speed | _x000D_max. 6000 min -1 | _x000D_|
| Moment of inertia | _x000D_&le 5 gcm2 | _x000D_|
| Starting torque | _x000D_&le 1 Ncm | _x000D_|
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
