Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
This fieldbus coupler connects the WAGO I/O System as a slave to the MODBUS fieldbus.
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_The fieldbus coupler detects all connected I/O modules and creates a local process image. Analog and specialty module data is sent via words and/or bytes, digital data is sent bit by bit.
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_The data of the analog modules is stored in the process image that is created automatically according to the order in which the modules are connected to the coupler. The bits of the digital modules are sent byte by byte and added to the analog data. If the amount of digital I/O information exceeds eight bits, the coupler automatically starts with a new byte.
_x000D_ _x000D_Технические данные
_x000D_ _x000D_| Связь | _x000D_Modbus RTU | _x000D_
| Number of fieldbus nodes on the master max. | _x000D_247 | _x000D_
| Макс. кол-во точек ввода-вывода | _x000D_6 000 | _x000D_
| Baud rate | _x000D_150 Baud … 115,2 kBd | _x000D_
| Fieldbus segment length max. | _x000D_1200 м | _x000D_
| Transmission medium | _x000D_Shielded Cu cable 2 (4) x 0.25 mm? | _x000D_
| Количество модулей ввода-вывода (на узел) | _x000D_64 | _x000D_
| Input and output process image (Fieldbus) max. | _x000D_512 Byte/512 Byte | _x000D_
| System supply voltage | _x000D_DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection) | _x000D_
| Current consumption, system supply (5 V) | _x000D_350 mA | _x000D_
| Total current for system supply | _x000D_1 650 mA | _x000D_
| Field supply voltage | _x000D_DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts | _x000D_
| Тип. входной ток при номинальной нагрузке (24 В) | _x000D_500 mA | _x000D_
| Эффективность источника питания (тип.) при номинальной нагрузке (24 В) | _x000D_87 % | _x000D_
| Изоляция | _x000D_500 В система/питание | _x000D_
| Number of outgoing power jumper contacts | _x000D_3 | _x000D_
| Current carrying capacity of the power jumper contacts | _x000D_10 A | _x000D_
Данные соединения
_x000D_ _x000D_| Connection technology: communication/fieldbus | _x000D_Modbus RTU: 1 x D-Sub 9 socket | _x000D_
| Connection technology: field supply | _x000D_6 x CAGE CLAMP® | _x000D_
| Connection technology: system supply | _x000D_2 x CAGE CLAMP® | _x000D_
| Connection technology: Device configuration | _x000D_1 x 4-pole male connector | _x000D_
| Connection type (1) | _x000D_System/field supply | _x000D_
| Размеры одножильных проводников | _x000D_0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | _x000D_
| Тонкие многожильные проводники | _x000D_0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | _x000D_
| Длина снятия изоляции | _x000D_8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch | _x000D_
Geometrical Data
_x000D_ _x000D_| Ширина | _x000D_50,5 mm / 1.988 inch | _x000D_
| Высота | _x000D_100 mm / 3.937 inch | _x000D_
| Длина | _x000D_71,1 mm / 2.799 inch | _x000D_
| Length from upper-edge of DIN-35 rail | _x000D_63,9 mm / 2.516 inch | _x000D_
Механические данные
_x000D_ _x000D_| Тип монтажа | _x000D_DIN-рейка 35 мм | _x000D_
Material Data
_x000D_ _x000D_| Цвет | _x000D_светло-серые | _x000D_
| материал корпуса | _x000D_Polycarbonate, polyamide 6.6 | _x000D_
| Вес | _x000D_184,8 g | _x000D_
| Маркировка соответствия | _x000D_CE | _x000D_
Environmental Requirements
_x000D_ _x000D_| Surrounding air (operating) temperature | _x000D_0 … 55 °C | _x000D_
| Surrounding air (storage) temperature | _x000D_-40 … 85 °C | _x000D_
| Степень защиты | _x000D_IP20 | _x000D_
| Степень загрязнения (5) | _x000D_2 per IEC 61131-2 | _x000D_
| Рабочая высота | _x000D_0 … 2000 m | _x000D_
| Монтажное положение | _x000D_horizontal (standing/lying) or vertical | _x000D_
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | _x000D_95 % | _x000D_
| Виброустойчивость | _x000D_4g per IEC 60068-2-6 | _x000D_
| Ударопрочность | _x000D_15g per IEC 60068-2-27 | _x000D_
| ЭМС - помехоустойчивость | _x000D_acc. to EN 61000-6-2, marine applications | _x000D_
| ЭМС - излучение помех | _x000D_acc. to EN 61000-6-3, marine applications | _x000D_
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | _x000D_Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 | _x000D_
| Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | _x000D_10 ppm | _x000D_
| Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | _x000D_25 ppm | _x000D_
Коммерческие данные
_x000D_ _x000D_| Product Group | _x000D_15 (Remote I/O) | _x000D_
| Тип упаковки | _x000D_BOX | _x000D_
| Country of origin | _x000D_DE | _x000D_
| GTIN | _x000D_4055143070942 | _x000D_
| Customs tariff number | _x000D_85176200000 | _x000D_
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
