Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Технические данные
Вход:
| Nominal input voltage Ui nom | DC 24 V |
| Input voltage range | DC 20 … 30 V |
| Nominal mains frequency range | 0 Hz |
| Input current Ii | ? 0,06 A (no load); ? 1 A (charging); ? 22 A |
Выход:
| Nominal output voltage Uo nom | DC 24 V |
| Output voltage range | Ui - 1 VDC (at nominal operation); 20.4 … 24 VDC (at buffer operation) |
| Nominal output current Io nom | 20 A |
| Ограничение тока | 1,1 x Ia тип. |
Energy storage
| Buffer time | 0,17 … 16,5 s (depends on load current and switch-on threshold) |
| Switch-on threshold (adjustable) | DC 20 … 24 V |
| Время зарядки | 5 min |
Signaling and communication
| Сигнализация | 1 x LED DC OK (green) 1 x LED charge (yellow) 1 x LED DC not OK (red) 1 x potential-free relay contact (max. 30 VDC, 1 A) |
| Индикация рабочего состояния | LED green (Uo > 20 V) LED yellow (charging) LED red (Uo < 20 V) |
Снижение эффективности/мощности:
| Power loss Pv | ? 1,5 W (no load); ? 15 W (nominal load) |
Защита и безопасность:
| Insulation voltage (connectors-housing) | DC 0,5 kV |
| Класс защиты | III |
| Степень защиты | IP20 (per EN 60529) |
| Защита от переполюсовки | да |
| Feedback voltage | ? DC 35 V |
| Параллельная работа | да |
| Последовательное подключение | нет |
| Среднее время наработки на отказ | typ. 87,600 h (at 25 °C); typ. 30,500 h (at 40 °C) |
Данные соединения
| Connection type (1) | Input/Output |
| Технология соединения | Соединение CAGE CLAMP® |
| WAGO terminal | WAGO 231 Series |
| Размеры одножильных проводников | 0,5 … 10 mm? / 20 … 8 AWG |
| Тонкие многожильные проводники | 0,5 … 10 mm? / 20 … 8 AWG |
| Длина снятия изоляции | 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch |
| Connection type (2) | Relay |
| Тип соединения 2 | CAGE CLAMP® |
| WAGO terminal 2 | WAGO 231 Series |
| одножильные, соединяемые | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 12 AWG |
| тонкие многожильные, соединяемые | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 12 AWG |
| Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Geometrical Data
| Ширина | 57 mm / 2.244 inch |
| Высота | 181 mm / 7.126 inch |
| Length from upper-edge of DIN-35 rail | 179 mm / 7.047 inch |
| Note on dimensions | Height iincluding pluggable connector |
Механические данные
| Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм |
Material Data
| Вес | 1000 g |
Environmental Requirements
| Surrounding air (operating) temperature | -10 … 50 °C |
| Surrounding air (storage) temperature | -10 … 60 °C |
| Relative humidity | 5 … 96 % (no condensation permissible) |
| Степень загрязнения | 2 |
Стандарты и спецификации:
| Маркировка соответствия | CE |
| Стандарты и спецификации | EN 60950, UL 508, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
Коммерческие данные
| Product Group | 6 (Interface Electronics) |
| Тип упаковки | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4045454909826 |
| Customs tariff number | 85049019000 |
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
