Notice: unserialize(): Error at offset 704476 of 704479 bytes in /home/promavtomatic/web/promavtomatic.ru/public_html/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
Интерфейс Multi-Input-Output Device for Cabinet Installation R8D0-MIO-Ex12.PA* Pepperl+Fuchs
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
General specifications | ||
---|---|---|
Design / Mounting | Cabinet installation | |
Fieldbus interface | ||
Fieldbus type | PROFIBUS PA | |
FDE (Fault Disconnect Equipment) | 6.7 mA | |
Polarity | not polarity sensitive | |
Rated voltage | 9 ... 32 V | |
Rated current | max. 23 mA | |
Indicators/operating means | ||
LED PWR | green: on, bus voltage existent | |
LED COM ERR | red, continuous lightning: hardware error red, flashing: no bus activities or bus fault off: no error | |
LED CHANNEL ERROR | red, flashing: lead breakage/short circuit off: no error | |
DIP switch | Address setting , write protection , simulation | |
Analog input | ||
Number of inputs | 1 | |
Input type | Frequency input / Counter Input , channel 1 | |
Switching frequency | min. 0.1 Hz max. 5 kHz | |
Pulse duration | min. 80 µs | |
Supply voltage | 5 V | |
Supply current | 5 mA | |
Line fault detection | lead breakage , short circuit (not in counter mode) | |
Digital input | ||
Number of inputs | 12 | |
Input type | Sensor input , channels 1, 4, 7, 10 multiplexed , cycle adjustable | |
Supply voltage | 6.6 V | |
Supply current | 5 mA | |
Line fault detection | lead breakage , short circuit | |
Input type | Sensor input , channels 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 multiplexed , cycle fixed | |
Supply voltage | 5 V | |
Supply current | 5 mA | |
Time delay before availability | 2 ms | |
Line fault detection | lead breakage , short circuit | |
Digital output | ||
Number of outputs | 4 | |
Output type | Low power valve , channels 1, 4, 7, 10 | |
Supply voltage | 6.6 V | |
Supply current | 1.5 mA | |
Line fault detection | lead breakage , short circuit | |
Galvanic isolation | ||
Foundation Fieldbus/Field circuit | safe galvanic isolation acc. to EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Low voltage | ||
Directive 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 | |
Standard conformity | ||
Galvanic isolation | EN 60079-11 | |
Electromagnetic compatibility | NE 21:2011 | |
Degree of protection | IEC/EN 60529 | |
Fieldbus standard | IEC 61158-2 | |
Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -50 ... 75 °C (-58 ... 167 °F) hazardous area -50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F) safe area | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative humidity | &le 95 % non-condensing | |
Shock resistance | 15 g , 11 ms | |
Vibration resistance | 5 g , 10 ... 150 Hz | |
Pollution degree | 2 | |
Corrosion resistance | acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | plug-in terminals , spring terminal and screw terminal | |
Core cross-section | ||
Bus | up to 2.5 mm2 | |
Inputs | up to 2.5 mm2 | |
Housing material | Polycarbonate | |
Degree of protection | IP20 | |
Mass | approx. 290 g | |
Mounting | mounting on DIN rail in cabinet | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
EU-Type Examination Certificate | BVS 16 ATEX E 075 X | |
Marking | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb , II 3 (1) G Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc , II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc , I (M1) [Ex ia Ma] I , II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
PROFIBUS PA | ||
Maximum safe voltage | 253 V | |
Voltage | 24 V | |
Current | 380 mA | |
Power | 5.32 W | |
Field-side | ||
Voltage | 9 V | |
Current | 43 mA | |
Power | 96 mW | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015 | |
International approvals | ||
IECEx approval | IECEx BVS 16.0051X | |
Approved for | Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb , Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc , Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I | |
Certificates and approvals | ||
Marine approval | pending |
Характеристики
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Производитель | Pepperl+Fuchs |