Индуктивный датчик Inductive sensor NBB20-U4-UU Pepperl+Fuchs
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | Normally open/closed (NO/NC) | |
Output type | Two-wire | |
Rated operating distance | 20 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | AC/DC | |
Assured operating distance | 0 ... 16.2 mm | |
Actual operating distance | 18 ... 22 mm | |
Reduction factor rAl | 0.4 | |
Reduction factor rCu | 0.3 | |
Reduction factor r304 | 0.77 | |
Reduction factor rFe | 1 | |
Reduction factor rBrass | 0.43 | |
Output type | 2-wire | |
Nominal ratings | ||
Switching frequency | AC, 0 ... 30 Hz DC, 0 ... 100 Hz | |
Hysteresis | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Reverse polarity protection | reverse polarity tolerant | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | &le 5 V (typ. 2V) DC operation &le 8 V (typ. 2V) AC operation | |
Momentary current (20 ms, 0.1 Hz) | 0 ... 3000 mA | |
Operating current | 5 ... 500 mA | |
Off-state current | &le 1.5 mA | |
Operating voltage indicator | LED, green | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Error indicator | flashes when overcurrent | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 540 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC | |
Approvals and certificates | ||
Protection class | I | |
Rated insulation voltage | 230 V | |
Rated impulse withstand voltage | 2.5 kV | |
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CCC approval | Ue 75VDC - 250VDC Ue 75VAC - 230VAC | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | terminal compartment | |
Information for connection | A maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection! tightening torque 1.2 Nm + 10 % | |
Core cross-section | up to 2.5 mm2 | |
Minimum core cross-section | without wire end ferrule 0.5 mm2 , with connector sleeves 0.34 mm2 | |
Maximum core cross-section | without wire end ferrule 2.5 mm2 , with connector sleeves 1.5 mm2 | |
Housing material | PA 6.6 / metal | |
Sensing face | PA 6.6 | |
Degree of protection | IP67 |
Характеристики
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Производитель | Pepperl+Fuchs |