Терминальная панель Termination Board HiDTB04-DVM-IDC4-SC-NO-AM16 Pepperl+Fuchs
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
Supply | ||
---|---|---|
Rated voltage | 24 V DC , in consideration of rated voltage of used isolated barriers | |
Voltage drop | 0.9 V , voltage drop across the series diode on the termination board must be considered | |
Ripple | &le 10 % | |
Fusing | 3.15 A with back-up fuse | |
Power dissipation | &le 500 mW , without modules | |
Reverse polarity protection | yes | |
Indicators/settings | ||
Display elements | LED PWR (power supply), one green LED | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Conformity | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2011 For further information see system description. | |
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | hazardous area connection (field side): screw terminals, blue safe area connection (control side): IDC plug, 16-pin and 24-pin | |
Core cross-section | 0.2 ... 2.5 mm2 (22 ... 12 AWG) | |
Material | housing: polycarbonate | |
Mass | approx. 350 g | |
Dimensions | 82 x 205 x 157 mm (3.23 x 8.1 x 6.2 inch) , height including module assembly | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
EC-Type Examination Certificate | SIRA 13 ATEX 2388X | |
Group, category, type of protection | see certificate | |
Safe area | ||
Maximum safe voltage | 250 V (Attention! Um is no rated voltage.) | |
Galvanic isolation | ||
Field circuit/control circuit | safe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
International approvals | ||
CSA approval | ||
Control drawing | 116-0381 | |
IECEx approval | IECEx CSA 13.0040X | |
Approved for | see certificate |
Характеристики
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Производитель | Pepperl+Fuchs |