Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Фото актуальное | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка (НПВ) | 2000 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс точности | C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность | 0.025 — 0.025 % НПВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Никелированная сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания DC | 10 — 10 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное напряжение питания DC | 15 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление изоляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | BSA-500L | BSA-1 | BSA-2 | BSA-3 | BSA-5 | _x000D_
_x000D_
| Нагрузка | 500kgf | 1tf | 2tf | 3tf | 5tf | _x000D_
_x000D_
| A | 25.4 | 38.1 | _x000D_
_x000D_
|||
| B | 76.2 | 95.3 | _x000D_
_x000D_
|||
| C | 130 | 171.5 | _x000D_
_x000D_
|||
| D | 32 | 38 | _x000D_
_x000D_
|||
| E | 32 | 38 | _x000D_
_x000D_
|||
| F | 15.8 | 19 | _x000D_
_x000D_
|||
| G | 13.5 | 20 | _x000D_
_x000D_
|||
| H | 13.5 | 20 | _x000D_
_x000D_
|||
| I | 16.0 | 19 | _x000D_
_x000D_
|||
| J | M12x1.75 | M18x1.5 | _x000D_
_x000D_
|||
| K | 52 | 76.2 | _x000D_
_x000D_
|||
_x000D_ _x000D_
| Нагрузка | _x000D_ _x000D_Hexagon head-Bolt | _x000D_ _x000D_Момент затяжки | _x000D_ _x000D_
| 500kgf-2tf | _x000D_ _x000D_M12x1.75(10.9) | _x000D_ _x000D_100Nm | _x000D_ _x000D_
| 3tf-5tf | _x000D_ _x000D_M18x1.5(10.9) | _x000D_ _x000D_350Nm | _x000D_
_x000D_
| Фото актуальное | Да |
| Нагрузка (НПВ) | 2000 кг |
| Производитель | CAS |
| Класс точности | C3 |
| Погрешность | 0.025 — 0.025 % НПВ |
| Материал | Никелированная сталь |
| Класс защиты | IP66 |
| Напряжение питания DC | 10 — 10 В |
| Максимальное напряжение питания DC | 15 В |
| Сопротивление изоляции | 2000 МОм |
| Входное сопротивление | 346.5 — 353.5 Ом |
| Выходное сопротивление | 346.5 — 353.5 Ом |
| Рабочий диапазон температур | -30 — 80 °C |
| Чувствительность | 2.9925 — 3.0075 мВ/В |
| Нулевой сигнал | -0.03 — 0.03 мВ/В |
| Повторяемость | 0.01 — 0.01 % НПВ |
| Температурное отклонения нуля | 0.014 — 0.014 % НПВ/10°C |
| Температурный дрейф сигнала | 0.011 — 0.011 % НПВ/10°C |
| Диапазон термокомпенсации | -10 — 40 °C |
| Ползучесть (30 мин) | 0.017 — 0.017 % НПВ |
| Тип запчасти | Кабель Тензодатчик |
| Страна производства | Южная Корея |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Фото актуальное | Да |
| Нагрузка (НПВ) | 2000 кг |
| Производитель | CAS |
| Класс точности | C3 |
| Погрешность | 0.025 — 0.025 % НПВ |
| Материал | Никелированная сталь |
| Класс защиты | IP66 |
| Напряжение питания DC | 10 — 10 В |
| Максимальное напряжение питания DC | 15 В |
| Сопротивление изоляции |