Казань, Адоратского, 34
KompKZN@promavtomatic.ru

Производитель | Pepperl+Fuchs |
General specifications | _x000D_ _x000D_||
---|---|---|
Switching function | _x000D_ _x000D_Normally closed (NC) | _x000D_ _x000D_|
Output type | _x000D_ _x000D_NAMUR | _x000D_ _x000D_|
Rated operating distance | _x000D_ _x000D_40 mm | _x000D_ _x000D_|
Installation | _x000D_ _x000D_non-flush | _x000D_ _x000D_|
Assured operating distance | _x000D_ _x000D_0 ... 32.4 mm | _x000D_ _x000D_|
Reduction factor rAl | _x000D_ _x000D_0.41 | _x000D_ _x000D_|
Reduction factor rCu | _x000D_ _x000D_0.38 | _x000D_ _x000D_|
Reduction factor r304 | _x000D_ _x000D_0.75 | _x000D_ _x000D_|
Reduction factor rBrass | _x000D_ _x000D_0.46 | _x000D_ _x000D_|
Output type | _x000D_ _x000D_2-wire | _x000D_ _x000D_|
Nominal ratings | _x000D_ _x000D_||
Installation conditions | _x000D_ _x000D_||
A | _x000D_ _x000D_25 mm | _x000D_ _x000D_|
Nominal voltage | _x000D_ _x000D_8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | _x000D_ _x000D_|
Switching frequency | _x000D_ _x000D_0 ... 100 Hz | _x000D_ _x000D_|
Hysteresis | _x000D_ _x000D_2 ... 20 typ. 10 % | _x000D_ _x000D_|
Reverse polarity protection | _x000D_ _x000D_reverse polarity protected | _x000D_ _x000D_|
Short-circuit protection | _x000D_ _x000D_yes | _x000D_ _x000D_|
Current consumption | _x000D_ _x000D_||
_x000D_ _x000D_ | Measuring plate not detected | _x000D_ _x000D_min. 2.5 mA | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Measuring plate detected | ≤ 1 mA | _x000D_ _x000D_
Switching state indicator | _x000D_ _x000D_LED, yellow | _x000D_ _x000D_|
Compliance with standards and directives | _x000D_ _x000D_||
Standard conformity | _x000D_ _x000D_||
_x000D_ _x000D_ | NAMUR | _x000D_ _x000D_EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | _x000D_
_x000D_
_x000D_ _x000D_ | Electromagnetic compatibility | NE 21:2012 | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Standards | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | _x000D_
_x000D_
_x000D_ _x000D_ | ||
Approvals and certificates | _x000D_ _x000D_||
IECEx approval | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Equipment protection level Ga | _x000D_IECEx PTB 11.0021X | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Equipment protection level Gb | _x000D_IECEx PTB 11.0021X | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Equipment protection level Da | _x000D_IECEx PTB 11.0021X | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Equipment protection level Mb | _x000D_IECEx PTB 11.0021X | _x000D_ _x000D_
ATEX approval | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Equipment protection level Ga | _x000D_PTB 00 ATEX 2032 X | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Equipment protection level Gb | _x000D_PTB 00 ATEX 2032 X | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Equipment protection level Da | _x000D_PTB 00 ATEX 2032 X | _x000D_ _x000D_
UL approval | _x000D_ _x000D_cULus Listed, General Purpose | _x000D_ _x000D_|
_x000D_ _x000D_ | Ordinary Location | _x000D_E87056 | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Hazardous Location | _x000D_E501628 | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Control drawing | _x000D_116-0451 | _x000D_ _x000D_
CCC approval | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Hazardous Location | _x000D_2020322315002302 | _x000D_ _x000D_
NEPSI approval | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | NEPSI certificate | _x000D_
GYJ16.1394X | _x000D_
_x000D_
CML approval | _x000D_ _x000D_on request | _x000D_ _x000D_|
ANZEx | _x000D_ _x000D_19.3001X | _x000D_ _x000D_|
Ambient conditions | _x000D_ _x000D_||
Ambient temperature | _x000D_ _x000D_-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | _x000D_ _x000D_|
Storage temperature | _x000D_ _x000D_-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | _x000D_ _x000D_|
Mechanical specifications | _x000D_ _x000D_||
Connection type | _x000D_ _x000D_screw terminals | _x000D_ _x000D_|
Information for connection | _x000D_ _x000D_A maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection! tightening torque 1.2 Nm + 10 % | _x000D_
_x000D_
|
Core cross-section | _x000D_ _x000D_up to 2.5 mm2, stripped insulation length: 7 mm | _x000D_ _x000D_|
_x000D_ _x000D_ | Minimum core cross-section | without wire end ferrule 0.5 mm2 , with connector sleeves 0.34 mm2 | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Maximum core cross-section | without wire end ferrule 2.5 mm2 , with connector sleeves 1.5 mm2 | _x000D_ _x000D_
Connection (system side) | _x000D_ _x000D_screw terminals , M20 x 1.5 cable gland , usable thread length 9.1 mm , screw-in depth max. 9.1 mm | _x000D_ _x000D_|
Housing material | _x000D_ _x000D_PA | _x000D_ _x000D_|
Sensing face | _x000D_ _x000D_PA | _x000D_ _x000D_|
Housing base | _x000D_ _x000D_plastic | _x000D_ _x000D_|
Degree of protection | _x000D_ _x000D_IP67/IP69K | _x000D_ _x000D_
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Производитель | Pepperl+Fuchs |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie