Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Производитель | Pepperl+Fuchs |
| Slots | ||
|---|---|---|
| Occupied slots | 1 | |
| Supply | ||
| Connection | backplane bus | |
| Rated voltage | Use only in connection with the power supplies LB9*** | |
| Power dissipation | 1.3 W | |
| Power consumption | 1.8 W | |
| Internal bus | ||
| Connection | backplane bus | |
| Interface | manufacturer-specific bus to standard com unit | |
| Digital input | ||
| Sensor interface | ||
| Connection | NAMUR sensor | |
| Connection [2] | volt-free contact | |
| Connection [3] | active binary signal 24 V DC | |
| Connection | channel I: 2+, 5- channel II: 3+, 6- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / ± 0.2 mA | |
| Voltage | 8.2 V | |
| Internal resistor | 1 k&Omega | |
| Line fault detection | can be switched on/off for each channel via configuration tool | |
| Connection | mechanical switch with additional resistors (see connection diagram) proximity switches without additional wiring | |
| Short-circuit | < 360 &Omega | |
| Open-circuit | < 0.35 mA | |
| Minimum pulse duration | 1 ms | |
| Digital output | ||
| Number of channels | 1 | |
| Suitable field devices | ||
| Field device | Solenoid Valve | |
| Field device [2] | audible alarm | |
| Field device [3] | visual alarm | |
| Connection | channel I: 1+, 4- | |
| Open loop voltage | 23 V | |
| Current limit | 50 mA | |
| Internal resistor | 258 &Omega | |
| Line fault detection | can be switched on/off for each channel via configuration tool , also when turned off (every 2.5 s the valve is turned on for 2 ms) | |
| Short-circuit | < 50 &Omega | |
| Open-circuit | > 10 k&Omega | |
| Response time | 10 ms (depending on bus cycle time) | |
| Watchdog | within 0.5 s the device goes in safe state, e.g. after loss of communication | |
| Indicators/settings | ||
| LED indicator | Power LED (P) green: supply Diagnostic LED (I) red: module fault , red flashing: communication error , white: fixed parameter set (parameters from com unit are ignored) , white flashing: requests parameters from com unit Status LED (O: output, I1: input 1, I2: input 2) red: line fault (lead breakage or short circuit) , yellow: state of digital I/O (0/1) | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
| Conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
| Vibration resistance | frequency range 10 ... 150 Hz transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g 90 minutes at each resonance | |
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 when mounted on backplane | |
| Connection | removable front connector with screw flange (accessory) wiring connection via spring terminals (0.14 ... 1.5 mm2) or screw terminals (0.08 ... 1.5 mm2) | |
| Mass | approx. 150 g | |
| Dimensions | 16 x 100 x 102 mm (0.63 x 3.9 x 4 inch) | |
| Data for application in connection with hazardous areas | ||
| EU-Type Examination Certificate | EXA 16 ATEX 0025X | |
| Marking | II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc II (1) D [Ex ia Da] IIICI (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Input | ||
| Voltage | 10 V | |
| Current | 13 mA | |
| Power | 33 mW (linear characteristic) | |
| Internal capacitance | 1.2 nF | |
| Internal inductance | 0 mH | |
| Output | ||
| Voltage | 24.2 V | |
| Current | 108 mA | |
| Power | 654 mW | |
| Internal capacitance | 12 nF | |
| Internal inductance | 0 mH | |
| Galvanic isolation | ||
| Input/power supply, internal bus | safe electrical isolation acc. to EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
| Output/power supply, internal bus | safe electrical isolation acc. to EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2007 EN 60079-15:2010 EN 61241-11:2006 | |
| International approvals | ||
| ATEX approval | EXA 16 ATEX 0025X | |
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
