Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Фото актуальное | Да |
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Модуль аналогового вывода генерирует сигналы со стандартным значением 4 - 20 мА.
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_Выходной сигнал электрически изолирован и передается с разрешением 12 бит.
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_Питание подводится от полевых устройств.
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_Выходные каналы модуля имеют один общий потенциал земли.
_x000D_ _x000D_Технические данные
_x000D_ _x000D_| Number of analog outputs | _x000D_4 | _x000D_
| Total number of channels (module) | _x000D_4 | _x000D_
| тип сигнала | _x000D_Current | _x000D_
| Type of signal current | _x000D_DC 4 … 20 mA | _x000D_
| Actuator connection | _x000D_4 x (2-conductor) | _x000D_
| Разрешение [бит] | _x000D_12 Bit | _x000D_
| Битовая ширина | _x000D_4 x 16 бит - данные, 4 x 8 бит - управление/состояние (опция) | _x000D_
| Полное сопротивление нагрузки | _x000D_0 - 300 Ом или 300 - 600 Ом (используйте одинаковый диапазон сопротивления для всех нагрузок!) | _x000D_
| Время преобразования (тип.) | _x000D_10 ms | _x000D_
| Messfehler, Bezugstemperatur | _x000D_25 °C | _x000D_
| Messfehler, Abweichung max. vom Messbereichsendwert | _x000D_0,1 % | _x000D_
| Temperaturfehler max. vom Messbereichsendwert | _x000D_0,01 %/K | _x000D_
| Output error, deviation max. from the upper-range value | _x000D_0,1 % | _x000D_
| Temperature error max. from the upper-range value | _x000D_0,01 %/K | _x000D_
| Время восстановления (тип.) | _x000D_100 ms | _x000D_
| System supply voltage | _x000D_DC 5 V; via data contacts | _x000D_
| Current consumption, system supply (5 V) | _x000D_60 mA | _x000D_
| Field supply voltage | _x000D_DC 24 V (-25 … +30 %); uber Leistungskontakte (Einspeisung uber Messerkontakt; Weiterleitung uber Federkontakt) | _x000D_
| Изоляция | _x000D_500 В система/питание | _x000D_
| Number of incoming power jumper contacts | _x000D_2 | _x000D_
| Number of outgoing power jumper contacts | _x000D_2 | _x000D_
Данные соединения
_x000D_ _x000D_| Connection technology: In-/Outputs | _x000D_8 x CAGE CLAMP® | _x000D_
| Connection type (1) | _x000D_Inputs/Outputs | _x000D_
| Размеры одножильных проводников | _x000D_0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | _x000D_
| Тонкие многожильные проводники | _x000D_0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | _x000D_
| Длина снятия изоляции | _x000D_8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch | _x000D_
Geometrical Data
_x000D_ _x000D_| Ширина | _x000D_12 mm / 0.472 inch | _x000D_
| Высота | _x000D_100 mm / 3.937 inch | _x000D_
| Длина | _x000D_69,8 mm / 2.748 inch | _x000D_
| Length from upper-edge of DIN-35 rail | _x000D_62,6 mm / 2.465 inch | _x000D_
Механические данные
_x000D_ _x000D_| Тип монтажа | _x000D_DIN-рейка 35 мм | _x000D_
Material Data
_x000D_ _x000D_| Цвет | _x000D_светло-серые | _x000D_
| материал корпуса | _x000D_Polycarbonate, polyamide 6.6 | _x000D_
| Пожарная нагрузка | _x000D_1,574 MJ | _x000D_
| Вес | _x000D_52,3 g | _x000D_
| Маркировка соответствия | _x000D_CE | _x000D_
Environmental Requirements
_x000D_ _x000D_| Surrounding air (operating) temperature | _x000D_0 … 55 °C | _x000D_
| Surrounding air (storage) temperature | _x000D_-40 … 85 °C | _x000D_
| Степень защиты | _x000D_IP20 | _x000D_
| Степень загрязнения (5) | _x000D_2 per IEC 61131-2 | _x000D_
| Рабочая высота | _x000D_0 … 2000 m | _x000D_
| Монтажное положение | _x000D_horizontal (standing/lying) or vertical | _x000D_
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | _x000D_95 % | _x000D_
| Виброустойчивость | _x000D_4g per IEC 60068-2-6 | _x000D_
| Ударопрочность | _x000D_15g per IEC 60068-2-27 | _x000D_
| ЭМС - помехоустойчивость | _x000D_acc. to EN 61000-6-2, marine applications | _x000D_
| ЭМС - излучение помех | _x000D_acc. to EN 61000-6-4, marine applications | _x000D_
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | _x000D_Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 | _x000D_
| Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | _x000D_10 ppm | _x000D_
| Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | _x000D_25 ppm | _x000D_
Коммерческие данные
_x000D_ _x000D_| Product Group | _x000D_15 (Remote I/O) | _x000D_
| Тип упаковки | _x000D_BOX | _x000D_
| Country of origin | _x000D_DE | _x000D_
| GTIN | _x000D_4045454643089 | _x000D_
| Customs tariff number | _x000D_85389099990 | _x000D_
| Фото актуальное | Да |
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Фото актуальное | Да |
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
