Компонент аналогового входа с порогами Temperature Trip Amplifier KFD2-GU-Ex1 Pepperl+Fuchs
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
Снят с производства и заменен на Барьер искрозащиты для токовых сигналов, программируемый. 1 канал KFD2-GUT-EX1.D,Pepperl+Fuchs
_x000D_ _x000D_General specifications | _x000D_ _x000D_||
---|---|---|
Signal type | _x000D_ _x000D_Analog input | _x000D_ _x000D_|
Supply | _x000D_ _x000D_||
Connection | _x000D_ _x000D_Power Rail or terminals 14+, 15- | _x000D_ _x000D_|
Rated voltage | _x000D_ _x000D_19 ... 35 V DC | _x000D_ _x000D_|
Ripple | _x000D_ _x000D_within the supply tolerance | _x000D_ _x000D_|
Power dissipation | _x000D_ _x000D_0.8 W | _x000D_ _x000D_|
Power consumption | _x000D_ _x000D_0.8 W | _x000D_ _x000D_|
Interface | _x000D_ _x000D_||
Programming interface | _x000D_ _x000D_programming socket | _x000D_ _x000D_|
Input | _x000D_ _x000D_||
Connection side | _x000D_ _x000D_field side | _x000D_ _x000D_|
Connection | _x000D_ _x000D_terminals 1, 2, 3, 4, 5, 6 | _x000D_
_x000D_
|
Thermocouples | _x000D_ _x000D_type B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) type L (DIN 43710: 1985) | _x000D_
_x000D_
|
Voltage | _x000D_ _x000D_0 ... 10 V , 2 ... 10 V | _x000D_ _x000D_|
Current | _x000D_ _x000D_0 ... 20 mA , 4 ... 20 mA | _x000D_ _x000D_|
Load | _x000D_ _x000D_20 &Omega for 20 mA 200 k&Omega for 10 V | _x000D_ _x000D_|
Output | _x000D_ _x000D_||
Connection side | _x000D_ _x000D_control side | _x000D_ _x000D_|
Connection | _x000D_ _x000D_output I: terminals 7, 8, 9 output II: terminals 10, 11, 12 | _x000D_ _x000D_|
Output I, II | _x000D_ _x000D_relay | _x000D_ _x000D_|
_x000D_ _x000D_ | Contact loading | 253 V AC/2 A/500 VA/cos &phi min. 0.7 40 V DC/2 A resistive load | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | Mechanical life | 2 x 107 switching cycles | _x000D_ _x000D_
Transfer characteristics | _x000D_ _x000D_||
Resolution | _x000D_ _x000D_temperature: 0.0625 °C, resistance: 62.5 m&Omega, voltage: 62.5 µV, current: 625 nA | _x000D_ _x000D_|
Influence of supply voltage | _x000D_ _x000D_< 0.001 % of sensor input range | _x000D_ _x000D_|
Input delay | _x000D_ _x000D_&le 370 ms (rise time and energizing delay of relay) | _x000D_ _x000D_|
Indicators/settings | _x000D_ _x000D_||
Display elements | _x000D_ _x000D_LEDs | _x000D_ _x000D_|
Configuration | _x000D_ _x000D_via PACTware | _x000D_ _x000D_|
Labeling | _x000D_ _x000D_space for labeling at the front | _x000D_ _x000D_|
Directive conformity | _x000D_ _x000D_||
Electromagnetic compatibility | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | _x000D_ _x000D_
Low voltage | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Directive 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 | _x000D_ _x000D_
Conformity | _x000D_ _x000D_||
Electromagnetic compatibility | _x000D_ _x000D_NE 21:2006 | _x000D_ _x000D_|
Degree of protection | _x000D_ _x000D_IEC 60529:2001 | _x000D_ _x000D_|
Ambient conditions | _x000D_ _x000D_||
Ambient temperature | _x000D_ _x000D_-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | _x000D_ _x000D_|
Mechanical specifications | _x000D_ _x000D_||
Degree of protection | _x000D_ _x000D_IP20 | _x000D_ _x000D_|
Connection | _x000D_ _x000D_screw terminals | _x000D_ _x000D_|
Mass | _x000D_ _x000D_approx. 150 g | _x000D_ _x000D_|
Dimensions | _x000D_ _x000D_20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type B2 | _x000D_ _x000D_|
Mounting | _x000D_ _x000D_on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | _x000D_ _x000D_|
Data for application in connection with hazardous areas | _x000D_ _x000D_||
EU-Type Examination Certificate | _x000D_ _x000D_BAS 98 ATEX 7152 | _x000D_ _x000D_|
_x000D_ _x000D_ | Marking | II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C &le Tamb &le 60 °C) , [circuit(s) in zone 0/1/2] | _x000D_ _x000D_
Certificate | _x000D_ _x000D_TÜV 99 ATEX 1493 X | _x000D_ _x000D_|
_x000D_ _x000D_ | Marking | II 3G Ex nA nC IIC T4 | _x000D_ _x000D_
Directive conformity | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | _x000D_ _x000D_
International approvals | _x000D_ _x000D_||
UL approval | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Control drawing | 116-0173 (cULus) | _x000D_ _x000D_
IECEx approval | _x000D_ _x000D_IECEx BAS 06.0022 | _x000D_ _x000D_|
_x000D_ _x000D_ | Approved for | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | _x000D_ _x000D_
Характеристики
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Производитель | Pepperl+Fuchs |