Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Производитель | Pepperl+Fuchs |
| General specifications | _x000D_||
|---|---|---|
| Detection type | _x000D_photoelectric sampling | _x000D_|
| Pulse count | _x000D_1024 | _x000D_|
| Functional safety related parameters | _x000D_||
| MTTFd | _x000D_140 a | _x000D_|
| Mission Time (TM) | _x000D_20 a | _x000D_|
| L10h | _x000D_2 E+9 | _x000D_|
| Diagnostic Coverage (DC) | _x000D_0 % | _x000D_|
| Electrical specifications | _x000D_||
| Operating voltage | _x000D_10 ... 30 V DC | _x000D_|
| No-load supply current | _x000D_max. 60 mA | _x000D_|
| Output | _x000D_||
| Output type | _x000D_push-pull, incremental | _x000D_|
| Voltage drop | _x000D_< 4.4 V | _x000D_|
| Load current | _x000D_max. per channel 40 mA , short-circuit prtected (not with Ub), reverse polarity protected | _x000D_|
| Output frequency | _x000D_max. 200 kHz | _x000D_|
| Rise time | _x000D_400 ns | _x000D_|
| Connection | _x000D_||
| Connector | _x000D_type 9416 (M23), 12-pin | _x000D_|
| Standard conformity | _x000D_||
| Degree of protection | _x000D_DIN EN 60529, IP65, IP66, IP68 | _x000D_|
| Climatic testing | _x000D__x000D_ | |
| _x000D_ | Static climatic testing | DIN EN 60068-2-78 , no moisture condensation | _x000D_
| _x000D_ | Cyclic climatic testing | DIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 cycles | _x000D_
| _x000D_ | Salt spray test | DIN EN 60068-2-52 , 672 h | _x000D_
| Emitted interference | _x000D_EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | _x000D_|
| Noise immunity | _x000D_EN 61000-6-2:2005 | _x000D_|
| Shock resistance | _x000D_DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | _x000D_|
| Vibration resistance | _x000D_DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | _x000D_|
| Approvals and certificates | _x000D_||
| UL approval | _x000D_cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | _x000D_|
| Ambient conditions | _x000D_||
| Operating temperature | _x000D_-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | _x000D_|
| Storage temperature | _x000D_-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | _x000D_|
| Mechanical specifications | _x000D_||
| Material | _x000D__x000D_ | |
| _x000D_ | Housing | aluminum, coated, salt water resistant | _x000D_
| _x000D_ | Flange | aluminum, coated, salt water resistant | _x000D_
| _x000D_ | Shaft | stainless steel 1.4404 / AISI 316L | _x000D_
| Mass | _x000D_approx. 280 g | _x000D_|
| Rotational speed | _x000D_max. 100 min -1 | _x000D_|
| Moment of inertia | _x000D_&le 35 gcm2 | _x000D_|
| Starting torque | _x000D_&le 4.5 Ncm | _x000D_|
| Shaft load | _x000D__x000D_ | |
| _x000D_ | Angle offset | 1 ° | _x000D_
| _x000D_ | Axial offset | max. 1 mm | _x000D_
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Производитель | Pepperl+Fuchs |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
