Казань, ул. Мусина, д. 29
kk@promavtomatic.ru

| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Дискретные модули ввода принимают управляющие сигналы от дискретных полевых устройств (датчиков и т.п.).
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_Каждый модуль ввода оснащен фильтром подавления помех. Имеются фильтры с различными постоянными времени.
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_Для электрической изоляции шины от полевого уровня используется оптрон.
_x000D_ _x000D_Технические данные
_x000D_ _x000D_| Number of digital inputs | _x000D_4 | _x000D_
| Total number of channels (module) | _x000D_4 | _x000D_
| тип сигнала | _x000D_Voltage | _x000D_
| Type of signal voltage | _x000D_DC 24 V | _x000D_
| Sensor supply voltage | _x000D_DC 24 V | _x000D_
| Sensor connection | _x000D_2 x (2-conductor, 3-conductor); To connect other sensors, a suitable field side connection module (e.g., 750-614) must also be used. | _x000D_
| Input characteristic | _x000D_high-side switching | _x000D_
| Input filter (digital) | _x000D_3 ms | _x000D_
| Input current per channel for signal (1) typ. | _x000D_4,5 mA | _x000D_
| Напряжение сигнала (0) | _x000D_?3 … +5 VDC | _x000D_
| Напряжение сигнала (1) | _x000D_15 … 30 VDC | _x000D_
| Input data width (internal) (max.) | _x000D_4 Bit | _x000D_
| System supply voltage | _x000D_DC 5 V; via data contacts | _x000D_
| Current consumption, system supply (5 V) | _x000D_7,5 mA | _x000D_
| Field supply voltage | _x000D_DC 24 V (-25 … +30 %); uber Leistungskontakte (Einspeisung uber Messerkontakt; Weiterleitung uber Federkontakt) | _x000D_
| Изоляция | _x000D_500 В система/питание | _x000D_
| Indicators | _x000D_LED (A-D) green: Status DI 1 … DI 4 | _x000D_
| Number of incoming power jumper contacts | _x000D_2 | _x000D_
| Number of outgoing power jumper contacts | _x000D_2 | _x000D_
| Current carrying capacity of the power jumper contacts | _x000D_10 A | _x000D_
Данные соединения
_x000D_ _x000D_| Connection technology: In-/Outputs | _x000D_8 x CAGE CLAMP® | _x000D_
| Connection type (1) | _x000D_Inputs/Outputs | _x000D_
| Размеры одножильных проводников | _x000D_0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | _x000D_
| Тонкие многожильные проводники | _x000D_0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG | _x000D_
| Длина снятия изоляции | _x000D_8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch | _x000D_
Geometrical Data
_x000D_ _x000D_| Ширина | _x000D_12 mm / 0.472 inch | _x000D_
| Высота | _x000D_100 mm / 3.937 inch | _x000D_
| Длина | _x000D_69,8 mm / 2.748 inch | _x000D_
| Length from upper-edge of DIN-35 rail | _x000D_62,6 mm / 2.465 inch | _x000D_
Механические данные
_x000D_ _x000D_| Тип монтажа | _x000D_DIN-рейка 35 мм | _x000D_
Material Data
_x000D_ _x000D_| Цвет | _x000D_светлосерый | _x000D_
| материал корпуса | _x000D_Polycarbonate, polyamide 6.6 | _x000D_
| Пожарная нагрузка | _x000D_1,159 MJ | _x000D_
| Вес | _x000D_45,5 g | _x000D_
| Маркировка соответствия | _x000D_CE | _x000D_
Environmental Requirements
_x000D_ _x000D_| Surrounding air (operating) temperature | _x000D_0 … 55 °C | _x000D_
| Surrounding air (storage) temperature | _x000D_-40 … 85 °C | _x000D_
| Степень защиты | _x000D_IP20 | _x000D_
| Степень загрязнения (5) | _x000D_2 per IEC 61131-2 | _x000D_
| Рабочая высота | _x000D_0 … 2000 m | _x000D_
| Монтажное положение | _x000D_horizontal (standing/lying) or vertical | _x000D_
| Относительная влажность воздуха (без конденсации) | _x000D_95 % | _x000D_
| Виброустойчивость | _x000D_4g per IEC 60068-2-6 | _x000D_
| Ударопрочность | _x000D_15g per IEC 60068-2-27 | _x000D_
| ЭМС - помехоустойчивость | _x000D_acc. to EN 61000-6-2, marine applications | _x000D_
| ЭМС - излучение помех | _x000D_acc. to EN 61000-6-4, marine applications | _x000D_
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | _x000D_Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 | _x000D_
| Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | _x000D_10 ppm | _x000D_
| Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | _x000D_25 ppm | _x000D_
Коммерческие данные
_x000D_ _x000D_| Product Group | _x000D_15 (Remote I/O) | _x000D_
| Тип упаковки | _x000D_BOX | _x000D_
| Country of origin | _x000D_DE | _x000D_
| GTIN | _x000D_4045454392598 | _x000D_
| Customs tariff number | _x000D_85389099990 | _x000D_
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
| Заказ кратно | 1 |
| Минимальный заказ | 1 |
| Производитель | Wago |
| Вес | 0 кг |
© 2025 ООО «Компказань», все права защищены
Политика в отношении обработки персональных данных и данных cookie
