Каплер полевой шины DeviceNet; светло-серые Wago 750-306-000-006
Заказ кратно | 1 |
Минимальный заказ | 1 |
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |
Описание товара
Этот каплер полевой шины подключает систему WAGO-I/O-SYSTEM в качестве ведомого устройства (slave) к полевой шине DeviceNet.
Каплер шины распознает все подсоединенные модули ввода-вывода и создает локальный образ процесса на основе этого. Данные аналоговых и специализированных модулей передаются в виде слов и/или байтов, дискретные данные передаются побитово.
Полевая шины DeviceNet позволяет сохранять образ процесса в соответствующем ведущем устройстве управления (Master) (ПЛК, ПК или СК).
Локальный образ процесса разделен на две зоны данных, в которых содержатся принятые данные и данные для отправки. Технологические данные с помощью DeviceNetTM могут быть отправлены в систему управления для дальнейшей обработки. Выходные технологические данные могут быть отправлены через DeviceNetTM.
Данные аналоговых модулей сохраняются в образе процесса, который создается автоматически в соответствии с порядком, в котором модули подключены к каплеру. Биты дискретных модулей пересылаются байт за байтом и добавляются к аналоговым данным. Если количество дискретной информации превышает 8 битов, шинный каплер автоматически начинает новый байт.
Примечание:
Примечание: необходимы файлы EDS
_x000D__x000D__x000D_Технические данные
Связь | DeviceNet |
Number of fieldbus nodes on the master max. | 64 |
Макс. кол-во точек ввода-вывода | 6 000 |
Baud rate | 500 kBd (125 кбод, 250 кбод, 500 кбод) |
Fieldbus segment length max. | 500 м |
Transmission medium | Shielded Cu cable Trunk line: 2 x 0.82 mm? + 2 x 1.7 mm? Drop line: 2 x 0.2 mm? + 2 x 0.32 mm? |
Количество модулей ввода-вывода (на узел) | 64 |
Характеристики DeviceNet | Соединение для передачи сообщения опрашиваемого ввода-вывода Соединение для передачи сообщения стробируемого ввода-вывода Изменение состояния Циклическое соединение для передачи сообщения Только группа 2, slave |
Input and output process image (Fieldbus) max. | 512 Byte/512 Byte |
System supply voltage | DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection) |
Current consumption, system supply (5 V) | 350 mA |
Total current for system supply | 1 650 mA |
Field supply voltage | DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts |
Input current via DeviceNet interface at 11 V | 120 mA |
Тип. входной ток при номинальной нагрузке (24 В) | 500 mA |
Эффективность источника питания (тип.) при номинальной нагрузке (24 В) | 87 % |
Изоляция | 500 В система/питание |
Number of outgoing power jumper contacts | 3 |
Current carrying capacity of the power jumper contacts | 10 A |
Данные соединения
Connection technology: communication/fieldbus | DeviceNet: 1 x 5-pole male connector |
Connection technology: field supply | 6 x CAGE CLAMP® |
Connection technology: system supply | 2 x CAGE CLAMP® |
Connection technology: Device configuration | 1 x 4-pole male connector |
Connection type (1) | System/field supply |
Размеры одножильных проводников | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
Тонкие многожильные проводники | 0,08 … 2,5 mm? / 28 … 14 AWG |
Длина снятия изоляции | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Geometrical Data
Ширина | 50,5 mm / 1.988 inch |
Высота | 100 mm / 3.937 inch |
Длина | 71,1 mm / 2.799 inch |
Length from upper-edge of DIN-35 rail | 63,9 mm / 2.516 inch |
Механические данные
Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм |
Material Data
Цвет | светло-серые |
материал корпуса | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Вес | 202 g |
Маркировка соответствия | CE |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Степень защиты | IP20 |
Степень загрязнения (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Рабочая высота | 0 … 2000 m |
Монтажное положение | horizontal (standing/lying) or vertical |
Относительная влажность воздуха (без конденсации) | 95 % |
Виброустойчивость | acc. to IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 15g per IEC 60068-2-27 |
ЭМС - помехоустойчивость | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
ЭМС - излучение помех | acc. to EN 61000-6-4, marine applications |
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 10 ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity 75 % | 25 ppm |
Коммерческие данные
Product Group | 15 (Remote I/O) |
Тип упаковки | BOX |
Country of origin | DE |
GTIN | 4045454526757 |
Customs tariff number | 85176200000 |
Характеристики
Заказ кратно | 1 |
Минимальный заказ | 1 |
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Заказ кратно | 1 |
Минимальный заказ | 1 |
Производитель | Wago |
Вес | 0 кг |