Компонент аналогового входа HART Loop Converter KFD2-HLC-Ex1.D Pepperl+Fuchs
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Описание товара
General specifications | _x000D_ _x000D_||
---|---|---|
Signal type | _x000D_ _x000D_Analog input | _x000D_ _x000D_|
Supply | _x000D_ _x000D_||
Connection | _x000D_ _x000D_Power Rail or terminals 23+, 24- | _x000D_ _x000D_|
Rated voltage | _x000D_ _x000D_19 ... 30 V DC | _x000D_ _x000D_|
Rated current | _x000D_ _x000D_approx. 120 mA at 24 V DC | _x000D_ _x000D_|
Power dissipation | _x000D_ _x000D_2.3 W | _x000D_ _x000D_|
Power consumption | _x000D_ _x000D_2.9 W | _x000D_ _x000D_|
HART signal channels (intrinsically safe) | _x000D_ _x000D_||
Conformity | _x000D_ _x000D_HART field device input (revision 5 to 7) | _x000D_ _x000D_|
Interface | _x000D_ _x000D_||
Programming interface | _x000D_ _x000D_programming socket | _x000D_ _x000D_|
Input | _x000D_ _x000D_||
Connection side | _x000D_ _x000D_field side | _x000D_ _x000D_|
Connection | _x000D_ _x000D_terminals 1, 2, 3, 4, 5, 6 | _x000D_ _x000D_|
Open circuit voltage/short-circuit current | _x000D_ _x000D_typ. 24 V / 28 mA | _x000D_ _x000D_|
Input resistance | _x000D_ _x000D_250 &Omega , 5 % (terminals 2, 3 and with jumper on 5, 6) | _x000D_ _x000D_|
Available voltage | _x000D_ _x000D_&ge 15.5 V at 20 mA, short-circuit protected | _x000D_ _x000D_|
Output | _x000D_ _x000D_||
Connection side | _x000D_ _x000D_control side | _x000D_ _x000D_|
Connection | _x000D_ _x000D_output I: terminals 7, 8, 9 , output II: terminals 13, 14, 15 , output III: terminals 19, 20, 21 | _x000D_ _x000D_|
Output signal | _x000D_ _x000D_analog | _x000D_ _x000D_|
Current range | _x000D_ _x000D_4 ... 20 mA , (source or sink mode) | _x000D_ _x000D_|
Load | _x000D_ _x000D_max. 650 &Omega , source mode | _x000D_ _x000D_|
Voltage range | _x000D_ _x000D_5 ... 30 V , sink mode from external supply | _x000D_ _x000D_|
Fault signal | _x000D_ _x000D_downscale I &le 2 mA, upscale I &ge 21.5 mA (acc. NAMUR NE43) or hold measurement value | _x000D_ _x000D_|
Other outputs | _x000D_ _x000D_HART communicator on terminals 22, 24 | _x000D_ _x000D_|
Collective error message | _x000D_ _x000D_Power Rail and LED red | _x000D_ _x000D_|
Indicators/settings | _x000D_ _x000D_||
Display elements | _x000D_ _x000D_LEDs , display | _x000D_ _x000D_|
Control elements | _x000D_ _x000D_Control panel | _x000D_ _x000D_|
Configuration | _x000D_ _x000D_via operating buttons via PACTware | _x000D_
_x000D_
|
Labeling | _x000D_ _x000D_space for labeling at the front | _x000D_ _x000D_|
Directive conformity | _x000D_ _x000D_||
Electromagnetic compatibility | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | _x000D_ _x000D_
Low voltage | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Directive 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 | _x000D_ _x000D_
Conformity | _x000D_ _x000D_||
Electromagnetic compatibility | _x000D_ _x000D_NE 21:2006 | _x000D_ _x000D_|
Degree of protection | _x000D_ _x000D_IEC 60529:2001 | _x000D_ _x000D_|
Ambient conditions | _x000D_ _x000D_||
Ambient temperature | _x000D_ _x000D_-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | _x000D_ _x000D_|
Mechanical specifications | _x000D_ _x000D_||
Degree of protection | _x000D_ _x000D_IP20 | _x000D_ _x000D_|
Connection | _x000D_ _x000D_screw terminals | _x000D_ _x000D_|
Mass | _x000D_ _x000D_300 g | _x000D_ _x000D_|
Dimensions | _x000D_ _x000D_40 x 119 x 115 mm (1.6 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type C3 | _x000D_ _x000D_|
Mounting | _x000D_ _x000D_on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | _x000D_ _x000D_|
Data for application in connection with hazardous areas | _x000D_ _x000D_||
EU-Type Examination Certificate | _x000D_ _x000D_BASEEFA 07 ATEX 0174 | _x000D_ _x000D_|
_x000D_ _x000D_ | Marking | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] | _x000D_ _x000D_
Certificate | _x000D_ _x000D_PF 07 CERT 1142 X | _x000D_ _x000D_|
_x000D_ _x000D_ | Marking | II 3G Ex nA II T4 X | _x000D_ _x000D_
Directive conformity | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | _x000D_ _x000D_
International approvals | _x000D_ _x000D_||
FM approval | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | Control drawing | 116-0129 | _x000D_ _x000D_
IECEx approval | _x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_ | |
_x000D_ _x000D_ | IECEx certificate | IECEx BAS 07.0047 | _x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_ | IECEx marking | [Ex ia] IIC , [Ex iaD] | _x000D_ _x000D_
Характеристики
Производитель | Pepperl+Fuchs |
Важная информация
Все информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара.
Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер.
Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано.
Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
Производитель | Pepperl+Fuchs |