Тензодатчик с узлом встройки Keli GZLBB 5t
Запчасть предназначена для | весов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тензодатчика | Мембранный Специального назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка (НПВ) | 5000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Keli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина кабеля | 0.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Легированная сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания DC | 10 — 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное сопротивление | 1430 — 1470 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать описание
Узнать стоимость и срок поставки
Описание товараХарактеристики
Важная информацияВсе информационные материалы, представленные на сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках товара. Фотография на сайте служит дополнительным источником для определения совместимости запчастей с Вашим оборудованием, и не может являться основным. Основной источник по совместимости запчастей - актуальная документация производителя оборудования, из которой значимой информацией для заказа являются: название запчасти и каталожный номер. Запасные части и комплектующие подбираются самостоятельно покупателем строго по каталожным номерам из официальных деталировок производителей. В случае, если номенклатура товара совпадает с фактически поставленной, но не подходит на оборудование - в ее замене или возврате может быть отказано. Цены на сайте имеют информационный характер и могут отличаться от цен в коммерческом предложении.
|